| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,497.00 | 36.00 | 0.21% | 05:39 |  
| S&P 500 | 2,027.00 | 10.20 | 0.50% | 05:45 |  
| 那斯達克100 | 4,185.25 | 18.25 | 0.44% | 05:43 |  
| 多倫多60 | 848.50 | 16.00 | 1.89% | 05:19 |  
| 墨西哥 | 42,650.00 | 952.00 | 2.23% | 05:00 |  
| 巴西 | 49,515.00 | 1,370.00 | 0.00% | 04:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,263.00 | 25.00 | 0.77% | 04:59 |  
| 英國 | 6,659.00 | 105.50 | 1.58% | 05:00 |  
| 法國 | 4,487.50 | 42.50 | 0.95% | 04:59 |  
| 德國 | 10,298.50 | 49.50 | 0.48% | 05:04 |  
| 西班牙 | 10,317.40 | 53.40 | 0.52% | 02:59 |  
| 米蘭MIB 30 | 19,967.00 | 317.00 | 1.59% | 00:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 440.10 | 3.60 | 0.82% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,499.50 | 9.25 | 0.62% | 00:44 |  
| 瑞士市場 | 7,903.00 | -184.00 | -2.33% | 05:03 |  
| 日經225 | 17,300.00 | 90.00 | 0.52% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 24,388.00 | 83.00 | 0.34% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,382.00 | 39.00 | 0.72% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3,554.00 | 149.60 | 4.21% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 132.13 | 0.44 | 0.33% | 16:47 |  
| ISE邪惡指數 | 197.52 | 1.22 | 0.62% | 16:03 |  
| 道瓊美國博奕 | 708.45 | 2.98 | 0.42% | 01/21 |  
| snet全球博奕 | 5097.99 | -105.92 | -2.04% | 16:44 |  
| NSDQ金融 | 2952.35 | 3.02 | 0.10% | 16:08 |  
| NYSE金融 | 6430.82 | 15.59 | 0.24% | 16:15 |  
| 銀行 | 67.23 | 0.39 | 0.58% | 01/21 |  
| 保險 | 6513.30 | -15.25 | -0.23% | 01/21 |  
| 券商指數 | 166.19 | 0.44 | 0.27% | 01/21 |  
| 澳洲不動產 | 904.06 | 22.88 | 2.60% | 18:49 |  
| 日本不動產 | 3171.21 | -15.82 | -0.50% | 16:49 |  
| 東證REIT | 1971.49 | -7.07 | -0.36% | 01/21 |  
| 恆生地產 | 32147.85 | 436.73 | 1.38% | 15:49 |  
| 星國不動產 | 1296.17 | 11.64 | 0.91% | 15:49 |  
| 亞洲REIT | 187.41 | 1.26 | 0.68% | 16:49 |  
| 英國不動產 | 1888.74 | 5.38 | 0.29% | 01/21 |  
| 歐陸不動產 | 2584.40 | -0.91 | -0.04% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2409.19 | -0.81 | -0.03% | 01/21 |  
| 道瓊REITs | 346.78 | -0.58 | -0.17% | 01/21 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 346.82 | 0.01% | 6.69% | 536 | 01/21 |  
| ML美國高收益 | 1495.98 | -0.01% | 6.58% | 524 | 01/21 |  
| ML全球高收益 | 309.54 | 0.01% | 6.76% | 572 | 01/21 |  
| ML歐洲高收益 | 262.47 | 0.01% | 4.10% | 403 | 01/21 |  
| ML高收益100 | 2491.49 | -0.02% | 5.91% | 469 | 01/21 |  
| ML CCC債券 | 327.59 | -0.03% | 11.32% | 1018 | 01/21 |  
| ML美國公司債 | 2635.22 | -0.25% | 3.02% | 152 | 01/21 |  
| BC美國機構債 | 1580.11 | -0.12% | 1.20% | n/a | 01/21 |  
| BC美國房貸債 | 1883.18 | -0.06% | 2.47% | n/a | 01/21 |  
| ML美國房利美 | 683.23 | -0.18% | 2.51% | 1 | 01/21 |  
| ML美國房地美 | 424.04 | -0.19% | 2.55% | 7 | 01/21 |  
| ML美國吉利美 | 718.61 | -0.14% | 2.53% | 27 | 01/21 |  
| JP全球政府債 | 523.08 | -0.19% | 1.31% | ... | 01/21 |  
| JP新興政府債 | 658.28 | -0.16% | 6.30% | 450 | 01/21 |  
| JP歐盟政府債 | 355.11 | -0.26% | 1.15% | ... | 01/21 |  
| JP英國政府債 | 849.23 | 0.33% | 1.84% | ... | 01/21 |  
| JP法國政府債 | 687.66 | -0.26% | 0.89% | ... | 01/21 |  
| JP德國政府債 | 496.59 | -0.41% | 0.61% | ... | 01/21 |  |