| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,389.00 | -43.00 | -0.25% | 01:58 |  
| S&P 500 | 2,008.70 | -4.20 | -0.21% | 01:59 |  
| 那斯達克100 | 4,126.00 | -8.00 | -0.19% | 01:59 |  
| 多倫多60 | 829.20 | -4.30 | -0.52% | 05:20 |  
| 墨西哥 | 41,302.00 | -215.00 | -0.52% | 05:00 |  
| 巴西 | 48,004.00 | -1,421.00 | -0.00% | 04:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,216.00 | 14.00 | 0.44% | 04:59 |  
| 英國 | 6,523.00 | 34.00 | 0.52% | 05:00 |  
| 法國 | 4,393.00 | 14.00 | 0.32% | 04:59 |  
| 德國 | 10,241.50 | 40.50 | 0.40% | 05:03 |  
| 西班牙 | 10,143.70 | 100.00 | 0.99% | 02:58 |  
| 米蘭MIB 30 | 19,467.00 | 239.00 | 1.23% | 00:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 434.55 | 2.90 | 0.67% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,476.00 | 7.50 | 0.51% | 00:44 |  
| 瑞士市場 | 8,040.00 | 221.00 | 2.75% | 05:03 |  
| 日經225 | 17,050.00 | 10.00 | 0.06% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 23,794.00 | 23.00 | 0.10% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,260.00 | -5.00 | -0.10% | 20:59 |  
| 滬深300 | 3,321.80 | -362.80 | -10.92% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 131.52 | 1.66 | 1.28% | 01/16 |  
| ISE邪惡指數 | 198.11 | 0.80 | 0.41% | 01/16 |  
| 道瓊美國博奕 | 728.14 | -2.17 | -0.30% | 01/16 |  
| snet全球博奕 | 5203.92 | -58.44 | -1.11% | 16:44 |  
| NSDQ金融 | 2969.97 | 39.57 | 1.35% | 01/16 |  
| NYSE金融 | 6424.65 | 60.89 | 0.96% | 01/16 |  
| 銀行 | 67.35 | 0.95 | 1.43% | 01/16 |  
| 保險 | 6580.37 | 93.27 | 1.44% | 01/16 |  
| 券商指數 | 171.87 | 1.49 | 0.88% | 01/16 |  
| 澳洲不動產 | 888.23 | 1.44 | 0.16% | 01/19 |  
| 日本不動產 | 3167.33 | -17.82 | -0.56% | 01/19 |  
| 東證REIT | 1974.96 | -15.49 | -0.78% | 01/19 |  
| 恆生地產 | 31524.18 | -370.43 | -1.16% | 15:49 |  
| 星國不動產 | 1296.18 | 10.43 | 0.81% | 15:49 |  
| 亞洲REIT | 187.46 | -1.10 | -0.58% | 16:49 |  
| 英國不動產 | 1859.54 | 6.83 | 0.37% | 01/19 |  
| 歐陸不動產 | 2566.71 | -6.44 | -0.25% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2393.00 | 19.38 | 0.82% | 01/19 |  
| 道瓊REITs | 350.05 | 3.14 | 0.91% | 01/16 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 346.51 | -0.09% | 6.69% | 539 | 01/16 |  
| ML美國高收益 | 1494.90 | -0.09% | 6.58% | 527 | 01/16 |  
| ML全球高收益 | 309.15 | -0.11% | 6.78% | 576 | 01/16 |  
| ML歐洲高收益 | 261.90 | -0.10% | 4.15% | 409 | 01/16 |  
| ML高收益100 | 2491.47 | -0.09% | 5.91% | 472 | 01/16 |  
| ML CCC債券 | 327.52 | -0.15% | 11.25% | 1015 | 01/16 |  
| ML美國公司債 | 2637.43 | -0.32% | 3.00% | 153 | 01/16 |  
| BC美國機構債 | 1582.05 | -0.15% | 1.17% | n/a | 01/16 |  
| BC美國房貸債 | 1885.39 | -0.23% | 2.37% | n/a | 01/16 |  
| ML美國房利美 | 685.08 | -0.42% | 2.39% | -2 | 01/16 |  
| ML美國房地美 | 425.22 | -0.42% | 2.44% | 2 | 01/16 |  
| ML美國吉利美 | 720.72 | -0.58% | 2.47% | 23 | 01/16 |  
| JP全球政府債 | 523.40 | -0.02% | 1.30% | ... | 01/16 |  
| JP新興政府債 | 660.15 | 0.31% | 6.25% | 455 | 01/15 |  
| JP歐盟政府債 | 355.93 | 0.24% | 1.11% | ... | 01/16 |  
| JP英國政府債 | 841.92 | -0.09% | 1.91% | ... | 01/16 |  
| JP法國政府債 | 689.79 | 0.21% | 0.85% | ... | 01/16 |  
| JP德國政府債 | 498.03 | 0.03% | 0.57% | ... | 01/16 |  |