| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,436.00 | 153.00 | 0.88% | 05:43 |  
| S&P 500 | 2,013.60 | 24.50 | 1.22% | 05:43 |  
| 那斯達克100 | 4,135.25 | 46.25 | 1.12% | 05:44 |  
| 多倫多60 | 833.50 | 18.10 | 2.17% | 05:18 |  
| 墨西哥 | 41,517.00 | 464.00 | 1.12% | 05:00 |  
| 巴西 | 49,425.00 | 886.00 | 1.79% | 04:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,202.00 | 56.00 | 1.75% | 05:04 |  
| 英國 | 6,489.00 | 76.00 | 1.17% | 04:59 |  
| 法國 | 4,361.40 | 39.90 | 0.91% | 22:59 |  
| 德國 | 10,201.00 | 186.00 | 1.82% | 04:59 |  
| 西班牙 | 10,027.10 | 67.90 | 0.68% | 03:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 19,228.00 | 385.00 | 2.00% | 01:32 |  
| 阿姆斯特丹 | 431.58 | 6.68 | 1.55% | 22:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,460.19 | 3.19 | 0.22% | 03:16 |  
| 瑞士市場 | 7,819.00 | -484.00 | -6.19% | 05:04 |  
| 日經225 | 17,030.00 | 230.00 | 1.35% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 24,058.00 | -166.00 | -0.69% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,307.00 | 76.00 | 1.43% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3,641.34 | 47.14 | 1.29% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 131.52 | 1.66 | 1.28% | 17:11 |  
| ISE邪惡指數 | 198.11 | 0.80 | 0.41% | 16:03 |  
| 道瓊美國博奕 | 728.14 | -2.17 | -0.30% | 01/16 |  
| snet全球博奕 | 5262.36 | -2.77 | -0.05% | 16:44 |  
| NSDQ金融 | 2969.97 | 39.57 | 1.35% | 16:05 |  
| NYSE金融 | 6424.66 | 60.90 | 0.96% | 16:15 |  
| 銀行 | 67.35 | 0.95 | 1.43% | 01/16 |  
| 保險 | 6580.37 | 93.27 | 1.44% | 01/16 |  
| 券商指數 | 171.87 | 1.49 | 0.88% | 01/16 |  
| 澳洲不動產 | 886.79 | -2.39 | -0.27% | 01/16 |  
| 日本不動產 | 3185.15 | -1.91 | -0.06% | 01/16 |  
| 東證REIT | 1990.45 | 0.76 | 0.04% | 01/16 |  
| 恆生地產 | 31894.61 | -336.54 | -1.04% | 15:49 |  
| 星國不動產 | 1285.75 | 40.10 | 3.22% | 15:49 |  
| 亞洲REIT | 188.56 | 0.32 | 0.17% | 16:49 |  
| 英國不動產 | 1852.71 | 12.13 | 0.66% | 01/16 |  
| 歐陸不動產 | 2573.15 | 70.95 | 2.84% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2373.62 | 31.89 | 1.36% | 01/16 |  
| 道瓊REITs | 350.05 | 3.14 | 0.91% | 01/16 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 346.51 | -0.09% | 6.69% | 539 | 01/16 |  
| ML美國高收益 | 1494.90 | -0.09% | 6.58% | 527 | 01/16 |  
| ML全球高收益 | 309.15 | -0.11% | 6.78% | 576 | 01/16 |  
| ML歐洲高收益 | 261.90 | -0.10% | 4.15% | 409 | 01/16 |  
| ML高收益100 | 2491.47 | -0.09% | 5.91% | 472 | 01/16 |  
| ML CCC債券 | 327.52 | -0.15% | 11.25% | 1015 | 01/16 |  
| ML美國公司債 | 2637.43 | -0.32% | 3.00% | 153 | 01/16 |  
| BC美國機構債 | 1582.05 | -0.15% | 1.17% | n/a | 01/16 |  
| BC美國房貸債 | 1885.39 | -0.23% | 2.37% | n/a | 01/16 |  
| ML美國房利美 | 685.08 | -0.42% | 2.39% | -2 | 01/16 |  
| ML美國房地美 | 425.22 | -0.42% | 2.44% | 2 | 01/16 |  
| ML美國吉利美 | 720.72 | -0.58% | 2.47% | 23 | 01/16 |  
| JP全球政府債 | 523.40 | -0.02% | 1.30% | ... | 01/16 |  
| JP新興政府債 | 660.15 | 0.31% | 6.25% | 455 | 01/15 |  
| JP歐盟政府債 | 355.93 | 0.24% | 1.11% | ... | 01/16 |  
| JP英國政府債 | 841.92 | -0.09% | 1.91% | ... | 01/16 |  
| JP法國政府債 | 689.79 | 0.21% | 0.85% | ... | 01/16 |  
| JP德國政府債 | 498.03 | 0.03% | 0.57% | ... | 01/16 |  |