| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,255.00 | -110.00 | -0.64% | 05:45 |  
| S&P 500 | 1,985.90 | -21.60 | -1.09% | 05:45 |  
| 那斯達克100 | 4,084.50 | -61.00 | -1.49% | 05:45 |  
| 多倫多60 | 815.40 | -5.20 | -0.64% | 05:21 |  
| 墨西哥 | 41,053.00 | -5.00 | -0.01% | 05:00 |  
| 巴西 | 48,539.00 | 451.00 | 0.93% | 04:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,146.00 | 57.00 | 1.81% | 05:00 |  
| 英國 | 6,413.00 | 84.00 | 1.31% | 05:00 |  
| 法國 | 4,303.00 | 79.50 | 1.85% | 04:59 |  
| 德國 | 10,015.00 | 180.50 | 1.80% | 05:03 |  
| 西班牙 | 9,959.20 | 109.00 | 1.09% | 03:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 18,843.00 | 396.00 | 2.10% | 00:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 424.15 | 5.85 | 1.38% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,457.00 | 20.25 | 1.39% | 00:42 |  
| 瑞士市場 | 8,303.00 | -799.00 | -9.62% | 05:03 |  
| 日經225 | 16,850.00 | -310.00 | -1.84% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 24,370.00 | -38.00 | -0.16% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,258.00 | -22.00 | -0.42% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3,594.20 | 96.40 | 2.68% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 129.86 | -1.56 | -1.19% | 16:56 |  
| ISE邪惡指數 | 197.31 | -0.72 | -0.36% | 16:03 |  
| 道瓊美國博奕 | 730.31 | -1.46 | -0.20% | 01/15 |  
| snet全球博奕 | 5265.14 | -23.00 | -0.43% | 16:44 |  
| NSDQ金融 | 2930.39 | -24.43 | -0.83% | 16:05 |  
| NYSE金融 | 6363.76 | -47.12 | -0.74% | 17:23 |  
| 銀行 | 66.40 | -1.21 | -1.79% | 01/15 |  
| 保險 | 6487.10 | -53.87 | -0.82% | 01/15 |  
| 券商指數 | 170.37 | -3.69 | -2.12% | 01/15 |  
| 澳洲不動產 | 889.18 | -4.64 | -0.52% | 01/15 |  
| 日本不動產 | 3187.06 | 14.26 | 0.45% | 01/15 |  
| 東證REIT | 1989.69 | 12.28 | 0.62% | 01/15 |  
| 恆生地產 | 32231.15 | 277.61 | 0.87% | 15:49 |  
| 星國不動產 | 1245.65 | -9.36 | -0.75% | 15:49 |  
| 亞洲REIT | 188.24 | 1.67 | 0.90% | 16:49 |  
| 英國不動產 | 1840.58 | 25.28 | 1.39% | 01/15 |  
| 歐陸不動產 | 2502.20 | 55.82 | 2.28% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2341.73 | 17.57 | 0.76% | 01/15 |  
| 道瓊REITs | 346.91 | 0.60 | 0.17% | 01/15 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 346.81 | 0.10% | 6.66% | 542 | 01/15 |  
| ML美國高收益 | 1496.25 | 0.10% | 6.56% | 531 | 01/15 |  
| ML全球高收益 | 309.49 | 0.07% | 6.75% | 578 | 01/15 |  
| ML歐洲高收益 | 262.18 | 0.04% | 4.12% | 407 | 01/15 |  
| ML高收益100 | 2493.71 | 0.05% | 5.88% | 475 | 01/15 |  
| ML CCC債券 | 328.01 | 0.06% | 11.21% | 1016 | 01/15 |  
| ML美國公司債 | 2645.83 | 0.30% | 2.95% | 153 | 01/15 |  
| BC美國機構債 | 1584.64 | 0.18% | 1.13% | n/a | 01/15 |  
| BC美國房貸債 | 1890.08 | 0.11% | 2.40% | n/a | 01/15 |  
| ML美國房利美 | 687.97 | 0.24% | 2.20% | -5 | 01/15 |  
| ML美國房地美 | 427.01 | 0.25% | 2.23% | 0 | 01/15 |  
| ML美國吉利美 | 724.95 | 0.14% | 2.35% | 17 | 01/15 |  
| JP全球政府債 | 523.49 | 0.42% | 1.30% | ... | 01/15 |  
| JP新興政府債 | 658.14 | 0.18% | 6.29% | 452 | 01/14 |  
| JP歐盟政府債 | 355.09 | -0.02% | 1.14% | ... | 01/15 |  
| JP英國政府債 | 842.68 | 0.66% | 1.90% | ... | 01/15 |  
| JP法國政府債 | 688.37 | 0.46% | 0.87% | ... | 01/15 |  
| JP德國政府債 | 497.89 | 0.31% | 0.58% | ... | 01/15 |  |