| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,390.00 | -145.00 | -0.83% | 05:42 |  
| S&P 500 | 2,009.90 | -6.20 | -0.31% | 05:42 |  
| 那斯達克100 | 4,150.00 | -8.50 | -0.20% | 05:45 |  
| 多倫多60 | 820.60 | -4.70 | -0.57% | 05:20 |  
| 墨西哥 | 41,058.00 | -527.00 | -1.28% | 05:00 |  
| 巴西 | 48,088.00 | -303.00 | -0.63% | 04:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,089.00 | -36.00 | -1.17% | 05:03 |  
| 英國 | 6,329.00 | -150.50 | -2.38% | 05:00 |  
| 法國 | 4,243.00 | -45.50 | -1.07% | 04:59 |  
| 德國 | 9,834.50 | -108.00 | -1.10% | 05:03 |  
| 西班牙 | 9,850.20 | -74.00 | -0.75% | 03:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 18,447.00 | -240.00 | -1.30% | 00:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 420.40 | -3.30 | -0.78% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,436.75 | -28.25 | -1.97% | 00:44 |  
| 瑞士市場 | 9,102.00 | -82.00 | -0.90% | 05:03 |  
| 日經225 | 16,670.00 | -90.00 | -0.54% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 24,067.00 | -69.00 | -0.29% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,282.00 | -21.00 | -0.40% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3,497.80 | -19.60 | -0.56% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 131.42 | -0.98 | -0.74% | 16:57 |  
| ISE邪惡指數 | 198.03 | 0.50 | 0.25% | 16:06 |  
| 道瓊美國博奕 | 731.77 | -5.69 | -0.77% | 01/14 |  
| snet全球博奕 | 5288.14 | 46.77 | 0.89% | 16:44 |  
| NSDQ金融 | 2954.82 | -37.85 | -1.26% | 16:05 |  
| NYSE金融 | 6410.88 | -68.58 | -1.06% | 17:18 |  
| 銀行 | 67.61 | -1.36 | -1.97% | 01/14 |  
| 保險 | 6540.97 | -57.23 | -0.87% | 01/14 |  
| 券商指數 | 174.06 | -3.75 | -2.11% | 01/14 |  
| 澳洲不動產 | 893.82 | -0.64 | -0.07% | 01/14 |  
| 日本不動產 | 3172.80 | -18.95 | -0.59% | 01/14 |  
| 東證REIT | 1977.41 | 18.71 | 0.96% | 01/14 |  
| 恆生地產 | 31953.54 | -99.80 | -0.31% | 15:49 |  
| 星國不動產 | 1255.01 | 8.63 | 0.69% | 15:49 |  
| 亞洲REIT | 186.57 | 2.06 | 1.12% | 16:49 |  
| 英國不動產 | 1815.30 | -14.65 | -0.80% | 01/14 |  
| 歐陸不動產 | 2446.38 | -15.12 | -0.61% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2324.16 | -13.04 | -0.56% | 01/14 |  
| 道瓊REITs | 346.31 | 2.29 | 0.67% | 01/14 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 346.47 | -0.27% | 6.69% | 539 | 01/14 |  
| ML美國高收益 | 1494.83 | -0.27% | 6.59% | 527 | 01/14 |  
| ML全球高收益 | 309.28 | -0.22% | 6.76% | 573 | 01/14 |  
| ML歐洲高收益 | 262.07 | 0.04% | 4.14% | 405 | 01/14 |  
| ML高收益100 | 2492.43 | -0.31% | 5.91% | 471 | 01/14 |  
| ML CCC債券 | 327.83 | -0.45% | 11.23% | 1012 | 01/14 |  
| ML美國公司債 | 2637.98 | 0.14% | 3.00% | 152 | 01/14 |  
| BC美國機構債 | 1581.69 | 0.16% | 1.17% | n/a | 01/14 |  
| BC美國房貸債 | 1887.89 | 0.12% | 2.45% | n/a | 01/14 |  
| ML美國房利美 | 686.32 | 0.29% | 2.31% | -3 | 01/14 |  
| ML美國房地美 | 425.97 | 0.29% | 2.35% | 1 | 01/14 |  
| ML美國吉利美 | 723.92 | 0.27% | 2.39% | 16 | 01/14 |  
| JP全球政府債 | 522.86 | 0.30% | 1.31% | ... | 01/14 |  
| JP新興政府債 | 658.14 | 0.18% | 6.29% | 452 | 01/14 |  
| JP歐盟政府債 | 355.16 | 0.34% | 1.14% | ... | 01/14 |  
| JP英國政府債 | 843.65 | 0.78% | 1.89% | ... | 01/14 |  
| JP法國政府債 | 688.98 | 0.55% | 0.86% | ... | 01/14 |  
| JP德國政府債 | 497.70 | 0.27% | 0.58% | ... | 01/14 |  |