| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,551.00 | -20.00 | -0.11% | 05:44 |  
| S&P 500 | 2,018.10 | -4.30 | -0.21% | 05:44 |  
| 那斯達克100 | 4,164.25 | -2.25 | -0.05% | 05:43 |  
| 多倫多60 | 825.30 | -5.40 | -0.65% | 05:21 |  
| 墨西哥 | 41,585.00 | -330.00 | -0.79% | 05:00 |  
| 巴西 | 48,391.00 | -205.00 | -0.42% | 04:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,125.00 | 48.00 | 1.54% | 05:03 |  
| 英國 | 6,479.50 | 49.00 | 0.76% | 05:00 |  
| 法國 | 4,250.50 | 23.00 | 0.54% | 04:59 |  
| 德國 | 9,942.50 | 156.00 | 1.57% | 05:03 |  
| 西班牙 | 9,924.20 | 167.10 | 1.68% | 03:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 18,687.00 | 350.00 | 1.87% | 01:09 |  
| 阿姆斯特丹 | 420.80 | 2.50 | 0.59% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,465.00 | 10.50 | 0.72% | 00:44 |  
| 瑞士市場 | 9,184.00 | 126.00 | 1.37% | 05:03 |  
| 日經225 | 17,040.00 | -50.00 | -0.29% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 24,393.00 | 145.00 | 0.59% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,338.00 | -15.00 | -0.28% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3,517.40 | -16.40 | -0.47% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 132.40 | -0.21 | -0.16% | 17:14 |  
| ISE邪惡指數 | 197.53 | 0.77 | 0.39% | 16:02 |  
| 道瓊美國博奕 | 737.46 | 5.37 | 0.73% | 01/13 |  
| snet全球博奕 | 5241.37 | -26.13 | -0.50% | 16:44 |  
| NSDQ金融 | 2992.67 | -8.76 | -0.29% | 16:05 |  
| NYSE金融 | 6479.46 | -7.35 | -0.11% | 17:32 |  
| 銀行 | 68.97 | -0.48 | -0.69% | 01/13 |  
| 保險 | 6598.19 | 12.83 | 0.19% | 01/13 |  
| 券商指數 | 177.81 | 0.18 | 0.10% | 01/13 |  
| 澳洲不動產 | 894.46 | -4.07 | -0.45% | 01/13 |  
| 日本不動產 | 3191.75 | 25.90 | 0.82% | 01/13 |  
| 東證REIT | 1958.70 | 18.70 | 0.96% | 01/13 |  
| 恆生地產 | 32053.34 | 307.75 | 0.97% | 15:49 |  
| 星國不動產 | 1246.37 | 1.91 | 0.15% | 15:49 |  
| 亞洲REIT | 184.51 | 1.96 | 1.07% | 16:49 |  
| 英國不動產 | 1829.95 | 14.99 | 0.83% | 01/13 |  
| 歐陸不動產 | 2461.50 | 20.06 | 0.82% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2337.20 | 16.82 | 0.72% | 01/13 |  
| 道瓊REITs | 344.02 | -0.66 | -0.19% | 01/13 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 347.41 | 0.00% | 6.63% | 528 | 01/13 |  
| ML美國高收益 | 1498.88 | 0.00% | 6.53% | 517 | 01/13 |  
| ML全球高收益 | 309.97 | -0.03% | 6.71% | 565 | 01/13 |  
| ML歐洲高收益 | 261.97 | 0.03% | 4.16% | 407 | 01/13 |  
| ML高收益100 | 2500.23 | 0.03% | 5.80% | 457 | 01/13 |  
| ML CCC債券 | 329.30 | -0.16% | 11.15% | 1000 | 01/13 |  
| ML美國公司債 | 2634.18 | 0.05% | 3.02% | 150 | 01/13 |  
| BC美國機構債 | 1579.12 | 0.10% | 1.21% | n/a | 01/13 |  
| BC美國房貸債 | 1885.66 | 0.05% | 2.47% | n/a | 01/13 |  
| ML美國房利美 | 684.36 | 0.12% | 2.45% | -1 | 01/13 |  
| ML美國房地美 | 424.75 | 0.12% | 2.49% | 3 | 01/13 |  
| ML美國吉利美 | 722.00 | 0.04% | 2.44% | 17 | 01/13 |  
| JP全球政府債 | 521.31 | 0.12% | 1.35% | ... | 01/13 |  
| JP新興政府債 | 656.94 | 0.05% | 6.31% | 449 | 01/13 |  
| JP歐盟政府債 | 353.94 | 0.08% | 1.19% | ... | 01/13 |  
| JP英國政府債 | 837.13 | 0.10% | 1.96% | ... | 01/13 |  
| JP法國政府債 | 685.19 | 0.20% | 0.93% | ... | 01/13 |  
| JP德國政府債 | 496.35 | 0.01% | 0.62% | ... | 01/13 |  |