| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,579.00 | -70.00 | -0.40% | 05:39 |  
| S&P 500 | 2,023.50 | -11.80 | -0.58% | 05:40 |  
| 那斯達克100 | 4,169.25 | -31.50 | -0.76% | 05:42 |  
| 多倫多60 | 830.70 | -5.00 | -0.60% | 05:22 |  
| 墨西哥 | 41,915.00 | -571.00 | -1.36% | 05:00 |  
| 巴西 | 48,596.00 | -748.00 | -1.54% | 04:01 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,077.00 | 47.00 | 1.53% | 04:59 |  
| 英國 | 6,430.50 | 12.50 | 0.19% | 04:59 |  
| 法國 | 4,213.00 | 36.50 | 0.87% | 04:59 |  
| 德國 | 9,786.50 | 163.50 | 1.67% | 04:59 |  
| 西班牙 | 9,757.10 | 80.60 | 0.83% | 03:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 18,337.00 | 162.00 | 0.88% | 00:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 416.75 | 1.25 | 0.30% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,454.50 | 9.75 | 0.67% | 00:44 |  
| 瑞士市場 | 9,058.00 | 48.00 | 0.53% | 05:03 |  
| 日經225 | 16,940.00 | -270.00 | -1.59% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 23,962.00 | -87.00 | -0.36% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,343.00 | -42.00 | -0.79% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3,533.80 | -62.40 | -1.77% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 132.61 | -1.08 | -0.81% | 17:33 |  
| ISE邪惡指數 | 196.76 | 0.29 | 0.15% | 16:07 |  
| 道瓊美國博奕 | 732.09 | -3.08 | -0.42% | 01/12 |  
| snet全球博奕 | 5267.50 | 7.14 | 0.14% | 16:44 |  
| NSDQ金融 | 3001.42 | -27.10 | -0.89% | 16:05 |  
| NYSE金融 | 6486.81 | -42.57 | -0.65% | 17:28 |  
| 銀行 | 69.45 | -0.73 | -1.04% | 01/12 |  
| 保險 | 6585.37 | -33.32 | -0.50% | 01/12 |  
| 券商指數 | 177.63 | -1.05 | -0.59% | 01/12 |  
| 澳洲不動產 | 898.53 | -5.86 | -0.65% | 01/12 |  
| 日本不動產 | 3165.85 | 0.00 | 0.00% | 01/09 |  
| 東證REIT | 1940.00 | 18.67 | 0.97% | 01/09 |  
| 恆生地產 | 31745.59 | 1027.61 | 3.34% | 15:49 |  
| 星國不動產 | 1244.47 | -0.55 | -0.04% | 15:49 |  
| 亞洲REIT | 182.55 | 0.53 | 0.29% | 16:49 |  
| 英國不動產 | 1814.96 | 7.74 | 0.43% | 01/12 |  
| 歐陸不動產 | 2441.44 | 18.74 | 0.77% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2320.38 | 12.16 | 0.53% | 01/12 |  
| 道瓊REITs | 344.68 | 2.30 | 0.67% | 01/12 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 347.40 | -0.04% | 6.66% | 527 | 01/12 |  
| ML美國高收益 | 1498.90 | -0.04% | 6.54% | 515 | 01/12 |  
| ML全球高收益 | 310.08 | -0.03% | 6.72% | 563 | 01/12 |  
| ML歐洲高收益 | 261.88 | 0.07% | 4.17% | 407 | 01/12 |  
| ML高收益100 | 2499.58 | -0.16% | 5.83% | 457 | 01/12 |  
| ML CCC債券 | 329.82 | -0.17% | 11.23% | 999 | 01/12 |  
| ML美國公司債 | 2632.93 | 0.34% | 3.04% | 149 | 01/12 |  
| BC美國機構債 | 1577.53 | 0.20% | 1.23% | n/a | 01/12 |  
| BC美國房貸債 | 1885.12 | 0.08% | 2.50% | n/a | 01/12 |  
| ML美國房利美 | 683.53 | 0.29% | 2.48% | 1 | 01/12 |  
| ML美國房地美 | 424.23 | 0.29% | 2.52% | 7 | 01/12 |  
| ML美國吉利美 | 721.68 | 0.24% | 2.45% | 18 | 01/12 |  
| JP全球政府債 | 520.69 | 0.23% | 1.37% | ... | 01/12 |  
| JP新興政府債 | 656.59 | -0.35% | 6.31% | 447 | 01/12 |  
| JP歐盟政府債 | 353.65 | 0.28% | 1.20% | ... | 01/12 |  
| JP英國政府債 | 836.26 | 0.12% | 1.97% | ... | 01/12 |  
| JP法國政府債 | 683.82 | 0.16% | 0.95% | ... | 01/12 |  
| JP德國政府債 | 496.31 | 0.05% | 0.62% | ... | 01/12 |  |