| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,646.00 | -174.00 | -0.99% | 05:44 |  
| S&P 500 | 2,035.10 | -19.90 | -0.98% | 05:45 |  
| 那斯達克100 | 4,202.00 | -30.25 | -0.72% | 05:45 |  
| 多倫多60 | 835.70 | -7.40 | -0.89% | 05:19 |  
| 墨西哥 | 42,486.00 | -41.00 | -0.10% | 05:00 |  
| 巴西 | 49,344.00 | -1,075.00 | -0.00% | 04:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,030.00 | -101.00 | -3.33% | 05:03 |  
| 英國 | 6,418.00 | -91.00 | -1.42% | 05:00 |  
| 法國 | 4,184.00 | -78.00 | -1.86% | 04:59 |  
| 德國 | 9,623.00 | -227.00 | -2.36% | 05:03 |  
| 西班牙 | 9,676.50 | -396.20 | -4.09% | 03:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 18,175.00 | -618.00 | -3.40% | 01:14 |  
| 阿姆斯特丹 | 415.65 | -7.40 | -1.78% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,444.75 | -10.50 | -0.73% | 02:47 |  
| 瑞士市場 | 9,010.00 | -57.00 | -0.63% | 04:59 |  
| 日經225 | 16,940.00 | -270.00 | -1.59% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 23,939.00 | 10.00 | 0.04% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,382.00 | -40.00 | -0.74% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3,596.20 | 8.00 | 0.22% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 133.69 | -1.20 | -0.89% | 17:10 |  
| ISE邪惡指數 | 196.47 | -0.90 | -0.46% | 16:03 |  
| 道瓊美國博奕 | 735.17 | -3.78 | -0.51% | 01/09 |  
| snet全球博奕 | 5260.36 | 46.63 | 0.89% | 16:44 |  
| NSDQ金融 | 3028.53 | -48.17 | -1.57% | 16:05 |  
| NYSE金融 | 6529.38 | -80.99 | -1.23% | 17:22 |  
| 銀行 | 70.18 | -1.62 | -2.26% | 01/09 |  
| 保險 | 6618.69 | -71.81 | -1.07% | 01/09 |  
| 券商指數 | 178.68 | -3.39 | -1.86% | 01/09 |  
| 澳洲不動產 | 904.39 | 7.80 | 0.87% | 01/09 |  
| 日本不動產 | 3165.85 | 15.86 | 0.50% | 01/09 |  
| 東證REIT | 1940.00 | 18.67 | 0.97% | 01/09 |  
| 恆生地產 | 30717.98 | 120.14 | 0.39% | 15:49 |  
| 星國不動產 | 1245.02 | 10.87 | 0.88% | 15:49 |  
| 亞洲REIT | 182.02 | 1.40 | 0.78% | 16:49 |  
| 英國不動產 | 1807.22 | -6.07 | -0.33% | 01/09 |  
| 歐陸不動產 | 2422.70 | -4.40 | -0.18% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2308.22 | 3.54 | 0.15% | 01/09 |  
| 道瓊REITs | 342.38 | 0.06 | 0.02% | 01/09 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 347.53 | 0.13% | 6.64% | 520 | 01/09 |  
| ML美國高收益 | 1499.54 | 0.13% | 6.53% | 509 | 01/09 |  
| ML全球高收益 | 310.18 | 0.11% | 6.71% | 558 | 01/09 |  
| ML歐洲高收益 | 261.71 | 0.09% | 4.19% | 410 | 01/09 |  
| ML高收益100 | 2503.58 | 0.17% | 5.80% | 448 | 01/09 |  
| ML CCC債券 | 330.37 | 0.16% | 11.17% | 988 | 01/09 |  
| ML美國公司債 | 2623.94 | 0.26% | 3.08% | 148 | 01/09 |  
| BC美國機構債 | 1574.21 | 0.17% | 1.26% | n/a | 01/09 |  
| BC美國房貸債 | 1883.58 | 0.07% | 2.51% | n/a | 01/09 |  
| ML美國房利美 | 681.56 | 0.17% | 2.57% | 1 | 01/09 |  
| ML美國房地美 | 423.01 | 0.16% | 2.60% | 6 | 01/09 |  
| ML美國吉利美 | 719.98 | 0.25% | 2.50% | 17 | 01/09 |  
| JP全球政府債 | 519.49 | 0.12% | 1.39% | ... | 01/09 |  
| JP新興政府債 | 658.89 | -0.20% | 6.26% | 436 | 01/09 |  
| JP歐盟政府債 | 352.67 | -0.01% | 1.23% | ... | 01/09 |  
| JP英國政府債 | 835.22 | 0.53% | 1.98% | ... | 01/09 |  
| JP法國政府債 | 682.72 | 0.18% | 0.97% | ... | 01/09 |  
| JP德國政府債 | 496.04 | 0.25% | 0.62% | ... | 01/09 |  |