| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,460.00 | -263.00 | -1.51% | 05:31 |  
| S&P 500 | 2,017.20 | -29.10 | -1.44% | 05:40 |  
| 那斯達克100 | 4,164.75 | -49.50 | -1.19% | 05:45 |  
| 多倫多60 | 836.40 | -20.50 | -2.45% | 05:23 |  
| 墨西哥 | 41,129.00 | -1,007.00 | -0.00% | 05:00 |  
| 巴西 | 48,033.00 | -877.00 | -1.83% | 04:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,015.00 | -121.00 | -4.01% | 05:00 |  
| 英國 | 6,342.00 | -144.50 | -2.28% | 05:00 |  
| 法國 | 4,117.50 | -134.00 | -3.25% | 04:59 |  
| 德國 | 9,477.50 | -291.00 | -3.07% | 05:00 |  
| 西班牙 | 9,937.20 | -387.20 | -3.90% | 02:59 |  
| 米蘭MIB 30 | 18,218.00 | -917.00 | -5.03% | 01:28 |  
| 阿姆斯特丹 | 410.75 | -11.50 | -2.80% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,455.00 | -6.25 | -0.43% | 02:46 |  
| 瑞士市場 | 8,879.00 | -28.00 | -0.32% | 05:03 |  
| 日經225 | 17,070.00 | -310.00 | -1.82% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 23,530.00 | -232.00 | -0.99% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,322.00 | -85.00 | -1.60% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3,718.60 | 138.80 | 3.73% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 132.28 | -2.37 | -1.76% | 17:08 |  
| ISE邪惡指數 | 192.38 | -2.19 | -1.13% | 16:03 |  
| 道瓊美國博奕 | 727.18 | -16.91 | -2.27% | 01/05 |  
| snet全球博奕 | 5342.63 | -97.47 | -1.79% | 16:44 |  
| NSDQ金融 | 3060.31 | -66.45 | -2.13% | 16:04 |  
| NYSE金融 | 6568.72 | -141.96 | -2.12% | 17:29 |  
| 銀行 | 71.87 | -2.18 | -2.94% | 01/05 |  
| 保險 | 6606.69 | -109.11 | -1.62% | 01/05 |  
| 券商指數 | 180.49 | -3.65 | -1.98% | 01/05 |  
| 澳洲不動產 | 885.22 | 7.85 | 0.89% | 01/05 |  
| 日本不動產 | 3195.04 | -12.93 | -0.40% | 01/05 |  
| 東證REIT | 1898.15 | 0.23 | 0.01% | 01/05 |  
| 恆生地產 | 31095.15 | -78.78 | -0.25% | 15:49 |  
| 星國不動產 | 1230.61 | 6.30 | 0.51% | 15:49 |  
| 亞洲REIT | 179.37 | -0.25 | -0.14% | 16:49 |  
| 英國不動產 | 1784.63 | 8.07 | 0.45% | 01/05 |  
| 歐陸不動產 | 2360.54 | -11.23 | -0.47% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2277.95 | -22.14 | -0.96% | 01/05 |  
| 道瓊REITs | 333.18 | 1.23 | 0.37% | 01/05 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 345.88 | -0.27% | 6.75% | 521 | 01/05 |  
| ML美國高收益 | 1492.21 | -0.27% | 6.64% | 510 | 01/05 |  
| ML全球高收益 | 309.51 | -0.27% | 6.75% | 553 | 01/05 |  
| ML歐洲高收益 | 261.50 | 0.05% | 4.20% | 408 | 01/05 |  
| ML高收益100 | 2490.82 | -0.33% | 5.94% | 453 | 01/05 |  
| ML CCC債券 | 329.07 | -0.40% | 11.28% | 990 | 01/05 |  
| ML美國公司債 | 2612.93 | 0.37% | 3.14% | 146 | 01/05 |  
| BC美國機構債 | 1569.02 | 0.21% | 1.34% | n/a | 01/05 |  
| BC美國房貸債 | 1883.60 | 0.23% | 2.57% | n/a | 01/05 |  
| ML美國房利美 | 679.77 | 0.52% | 2.62% | 5 | 01/05 |  
| ML美國房地美 | 421.89 | 0.52% | 2.65% | 11 | 01/05 |  
| ML美國吉利美 | 719.09 | 0.41% | 2.51% | 16 | 01/05 |  
| JP全球政府債 | 517.46 | 0.17% | 1.44% | ... | 01/05 |  
| JP新興政府債 | 656.53 | -0.87% | 6.30% | 432 | 01/05 |  
| JP歐盟政府債 | 352.71 | -0.19% | 1.23% | ... | 01/05 |  
| JP英國政府債 | 827.84 | 0.56% | 2.05% | ... | 01/05 |  
| JP法國政府債 | 680.37 | -0.05% | 1.01% | ... | 01/05 |  
| JP德國政府債 | 494.15 | -0.03% | 0.67% | ... | 01/05 |  |