| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,735.00 | -17.00 | -0.10% | 05:45 |  
| S&P 500 | 2,047.30 | -5.10 | -0.25% | 05:46 |  
| 那斯達克100 | 4,216.50 | -16.25 | -0.39% | 05:46 |  
| 多倫多60 | 856.90 | 5.30 | 0.62% | 05:17 |  
| 墨西哥 | 42,136.00 | -1,053.00 | -0.00% | 05:00 |  
| 巴西 | 48,910.00 | -1,554.00 | -0.00% | 04:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,136.00 | 3.00 | 0.10% | 05:03 |  
| 英國 | 6,486.50 | -36.00 | -0.55% | 05:00 |  
| 法國 | 4,255.00 | -22.00 | -0.52% | 04:59 |  
| 德國 | 9,768.50 | -75.00 | -0.77% | 04:59 |  
| 西班牙 | 10,324.40 | 80.10 | 0.78% | 02:59 |  
| 米蘭MIB 30 | 19,135.00 | 66.00 | 0.34% | 01:08 |  
| 阿姆斯特丹 | 423.50 | -1.50 | -0.35% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,461.25 | -5.50 | -0.38% | 04:25 |  
| 瑞士市場 | 8,907.00 | 0.00 | 0.00% | 00:28 |  
| 日經225 | 17,320.00 | -130.00 | -0.75% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 23,675.00 | -141.00 | -0.60% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,361.00 | -42.00 | -0.78% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3,579.80 | 104.60 | 2.92% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 134.65 | -0.18 | -0.13% | 17:00 |  
| ISE邪惡指數 | 194.57 | -3.26 | -1.65% | 16:02 |  
| 道瓊美國博奕 | 744.09 | -16.00 | -2.11% | 01/02 |  
| snet全球博奕 | 5440.10 | -0.63 | -0.01% | 16:44 |  
| NSDQ金融 | 3126.76 | -15.28 | -0.49% | 16:03 |  
| NYSE金融 | 6710.69 | 3.53 | 0.05% | 16:15 |  
| 銀行 | 74.05 | -0.21 | -0.28% | 01/02 |  
| 保險 | 6715.80 | -70.25 | -1.04% | 01/02 |  
| 券商指數 | 184.14 | -0.50 | -0.27% | 01/02 |  
| 澳洲不動產 | 877.37 | 10.56 | 1.22% | 01/02 |  
| 日本不動產 | 3207.97 | 0.00 | 0.00% | 12/30 |  
| 東證REIT | 1897.92 | 17.30 | 0.92% | 12/30 |  
| 恆生地產 | 31173.93 | 628.46 | 2.06% | 15:49 |  
| 星國不動產 | 1224.31 | 6.34 | 0.52% | 15:49 |  
| 亞洲REIT | 179.62 | -0.66 | -0.37% | 16:49 |  
| 英國不動產 | 1776.56 | -1.66 | -0.09% | 01/02 |  
| 歐陸不動產 | 2371.77 | 8.46 | 0.36% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2300.09 | -15.86 | -0.68% | 01/02 |  
| 道瓊REITs | 331.95 | 4.54 | 1.39% | 01/02 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 346.73 | 0.00% | 6.65% | 504 | 12/31 |  
| ML美國高收益 | 1496.26 | 0.02% | 6.55% | 496 | 01/02 |  
| ML全球高收益 | 310.31 | -0.01% | 6.66% | 538 | 12/31 |  
| ML歐洲高收益 | 261.18 | 0.02% | 4.22% | 409 | 12/31 |  
| ML高收益100 | 2499.03 | -0.01% | 5.80% | 437 | 01/02 |  
| ML CCC債券 | 330.34 | -0.01% | 11.08% | 965 | 12/31 |  
| ML美國公司債 | 2603.26 | 0.31% | 3.18% | 145 | 01/02 |  
| BC美國機構債 | 1565.44 | 0.14% | 1.37% | n/a | 01/02 |  
| BC美國房貸債 | 1879.02 | 0.16% | 2.61% | n/a | 01/02 |  
| ML美國房利美 | 676.26 | 0.31% | 2.72% | 7 | 01/02 |  
| ML美國房地美 | 419.69 | 0.31% | 2.76% | 13 | 01/02 |  
| ML美國吉利美 | 716.16 | 0.30% | 2.58% | 16 | 01/02 |  
| JP全球政府債 | 516.58 | 0.30% | 1.46% | ... | 01/02 |  
| JP新興政府債 | 662.57 | 0.03% | 6.15% | 404 | 12/31 |  
| JP歐盟政府債 | 353.37 | 0.45% | 1.21% | ... | 01/02 |  
| JP英國政府債 | 823.22 | 0.90% | 2.10% | ... | 01/02 |  
| JP法國政府債 | 680.74 | 0.31% | 1.00% | ... | 01/02 |  
| JP德國政府債 | 494.32 | 0.36% | 0.66% | ... | 01/02 |  |