| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 1116.82 | 1119.35 | 1127.42 | 1050.46 | 965.71 | 878.68 | 1071.936 (5.31%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/30 | 1128.899 | -0.03% | 2025/10/16 | 1173.114 | 1.55% | 
| 2025/10/29 | 1129.191 | 1.71% | 2025/10/15 | 1155.253 | 1.89% | 
| 2025/10/28 | 1110.253 | 0.74% | 2025/10/14 | 1133.843 | 0.45% | 
| 2025/10/27 | 1102.123 | -1.03% | 2025/10/13 | 1128.742 | 1.68% | 
| 2025/10/24 | 1113.646 | -0.14% | 2025/10/10 | 1110.082 | -2.04% | 
| 2025/10/23 | 1115.164 | 1.26% | 2025/10/09 | 1133.212 | -0.56% | 
| 2025/10/22 | 1101.268 | -0.76% | 2025/10/08 | 1139.638 | 1.55% | 
| 2025/10/21 | 1109.655 | -3.46% | 2025/10/07 | 1122.269 | -0.84% | 
| 2025/10/20 | 1149.472 | 1.38% | 2025/10/06 | 1131.763 | 0.42% | 
| 2025/10/17 | 1133.830 | -3.35% | 2025/10/03 | 1127.014 | 0.89% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。