| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 816.48 | 807.20 | 807.89 | 795.75 | 784.18 | 704.35 | 798.181 (2.07%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/30 | 814.715 | -0.93% | 2025/10/16 | 807.533 | 0.97% | 
| 2025/10/29 | 822.394 | 0.62% | 2025/10/15 | 799.744 | 0.04% | 
| 2025/10/28 | 817.300 | 0.16% | 2025/10/14 | 799.391 | 0.24% | 
| 2025/10/27 | 815.966 | 0.49% | 2025/10/13 | 797.491 | -0.10% | 
| 2025/10/24 | 812.014 | 1.57% | 2025/10/10 | 798.303 | -1.49% | 
| 2025/10/23 | 799.461 | -0.44% | 2025/10/09 | 810.353 | -1.30% | 
| 2025/10/22 | 803.018 | 0.50% | 2025/10/08 | 821.062 | 0.67% | 
| 2025/10/21 | 799.008 | 0.09% | 2025/10/07 | 815.612 | 0.09% | 
| 2025/10/20 | 798.323 | 1.08% | 2025/10/06 | 814.850 | -0.80% | 
| 2025/10/17 | 789.755 | -2.20% | 2025/10/03 | 821.417 | 0.50% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 | 
| MSCI 愛爾蘭指數 (gross) | 0.00% | 2.87% | 1.70% | 6.25% | 16.91% | 33.48% | 41.24% | 
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。