| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 21206.81 | 21332.94 | 21222.15 | 20439.39 | 19664.39 | 18115.88 | 20557.961 (1.77%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/30 | 20921.902 | -1.94% | 2025/10/16 | 21562.282 | 1.46% | 
| 2025/10/29 | 21335.315 | 0.55% | 2025/10/15 | 21251.175 | 1.02% | 
| 2025/10/28 | 21218.015 | -0.46% | 2025/10/14 | 21037.213 | -0.11% | 
| 2025/10/27 | 21315.125 | 0.34% | 2025/10/13 | 21060.150 | 0.62% | 
| 2025/10/24 | 21243.681 | -0.22% | 2025/10/10 | 20930.473 | -0.64% | 
| 2025/10/23 | 21290.334 | -0.37% | 2025/10/09 | 21064.469 | -0.07% | 
| 2025/10/22 | 21368.845 | -0.99% | 2025/10/08 | 21079.233 | 0.38% | 
| 2025/10/21 | 21582.560 | -0.32% | 2025/10/07 | 20998.618 | -0.06% | 
| 2025/10/20 | 21652.321 | 1.17% | 2025/10/06 | 21011.186 | -0.51% | 
| 2025/10/17 | 21401.345 | -0.75% | 2025/10/03 | 21118.817 | 0.47% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 | 
| MSCI 比利時指數 (gross) | 0.00% | 0.21% | 4.27% | 10.77% | 17.01% | 25.81% | 32.70% | 
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。