| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 2206.62 | 2149.80 | 2090.31 | 2014.14 | 1949.35 | 1752.17 | 2030.519 (9.29%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/30 | 2219.125 | -0.96% | 2025/10/16 | 2093.706 | 1.86% | 
| 2025/10/29 | 2240.545 | 0.06% | 2025/10/15 | 2055.389 | 1.00% | 
| 2025/10/28 | 2239.269 | 2.80% | 2025/10/14 | 2035.031 | 1.02% | 
| 2025/10/27 | 2178.261 | 1.04% | 2025/10/13 | 2014.404 | -0.34% | 
| 2025/10/24 | 2155.882 | 0.51% | 2025/10/10 | 2021.284 | 0.16% | 
| 2025/10/23 | 2145.021 | 2.81% | 2025/10/09 | 2017.960 | 0.18% | 
| 2025/10/22 | 2086.436 | 0.35% | 2025/10/08 | 2014.403 | 0.14% | 
| 2025/10/21 | 2079.164 | -0.27% | 2025/10/07 | 2011.580 | -0.18% | 
| 2025/10/20 | 2084.741 | 0.73% | 2025/10/06 | 2015.172 | -0.69% | 
| 2025/10/17 | 2069.591 | -1.15% | 2025/10/03 | 2029.216 | 0.55% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 | 
| MSCI 芬蘭指數 (gross) | 0.00% | 4.45% | 10.54% | 19.21% | 27.21% | 41.19% | 54.61% | 
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。