| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 489.34 | 485.42 | 481.54 | 465.92 | 445.44 | 413.10 | 469.746 (4.23%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/30 | 489.598 | -0.54% | 2025/10/16 | 480.478 | 1.00% | 
| 2025/10/29 | 492.259 | 0.56% | 2025/10/15 | 475.743 | 1.94% | 
| 2025/10/28 | 489.513 | -0.41% | 2025/10/14 | 466.693 | -1.31% | 
| 2025/10/27 | 491.549 | 1.61% | 2025/10/13 | 472.876 | -0.84% | 
| 2025/10/24 | 483.758 | 0.49% | 2025/10/10 | 476.878 | -0.89% | 
| 2025/10/23 | 481.412 | -0.35% | 2025/10/09 | 481.151 | 0.36% | 
| 2025/10/22 | 483.081 | -0.21% | 2025/10/08 | 479.417 | -0.47% | 
| 2025/10/21 | 484.086 | -0.01% | 2025/10/07 | 481.665 | -0.05% | 
| 2025/10/20 | 484.119 | 1.95% | 2025/10/06 | 481.929 | 0.47% | 
| 2025/10/17 | 474.840 | -1.17% | 2025/10/03 | 479.663 | 0.73% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。