| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 816.86 | 817.48 | 811.54 | 765.85 | 749.19 | 813.59 | 775.842 (2.61%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/30 | 796.067 | -2.36% | 2025/10/16 | 802.924 | -0.58% | 
| 2025/10/29 | 815.344 | -1.31% | 2025/10/15 | 807.575 | 0.25% | 
| 2025/10/28 | 826.205 | -0.15% | 2025/10/14 | 805.567 | 0.69% | 
| 2025/10/27 | 827.441 | 1.00% | 2025/10/13 | 800.035 | 0.07% | 
| 2025/10/24 | 819.258 | 0.38% | 2025/10/10 | 799.459 | -1.44% | 
| 2025/10/23 | 816.162 | -0.47% | 2025/10/09 | 811.101 | -0.43% | 
| 2025/10/22 | 820.026 | -0.30% | 2025/10/08 | 814.626 | 0.54% | 
| 2025/10/21 | 822.513 | 0.12% | 2025/10/07 | 810.236 | 1.08% | 
| 2025/10/20 | 821.543 | 1.40% | 2025/10/06 | 801.573 | -0.16% | 
| 2025/10/17 | 810.210 | 0.91% | 2025/10/03 | 802.883 | 1.10% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。