| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 18.0678 | 18.2022 | 18.4163 | 18.4875 | 17.6367 | 17.1018 | 18.342 (-2.82%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/30 | 17.825 | -2.79% | 2025/10/16 | 18.784 | 3.52% | 
| 2025/10/29 | 18.336 | 0.70% | 2025/10/15 | 18.145 | 1.43% | 
| 2025/10/28 | 18.209 | 2.89% | 2025/10/14 | 17.889 | -1.06% | 
| 2025/10/27 | 17.697 | -3.15% | 2025/10/13 | 18.081 | -0.70% | 
| 2025/10/24 | 18.272 | -0.70% | 2025/10/10 | 18.209 | -3.39% | 
| 2025/10/23 | 18.400 | 1.05% | 2025/10/09 | 18.847 | 1.02% | 
| 2025/10/22 | 18.209 | 0.35% | 2025/10/08 | 18.656 | -2.99% | 
| 2025/10/21 | 18.145 | -3.07% | 2025/10/07 | 19.231 | -0.33% | 
| 2025/10/20 | 18.720 | 2.81% | 2025/10/06 | 19.295 | 0.67% | 
| 2025/10/17 | 18.209 | -3.06% | 2025/10/03 | 19.167 | 0.00% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 | 
| MSCI 烏克蘭指數 (price) | 0.00% | -0.35% | -6.21% | 8.71% | 14.34% | 38.98% | 15.26% | 
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。