| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 2820.93 | 2810.60 | 2798.44 | 2753.85 | 2687.74 | 2516.59 | 2760.913 (1.53%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/30 | 2803.291 | -0.94% | 2025/10/16 | 2803.179 | 1.05% | 
| 2025/10/29 | 2829.925 | 0.01% | 2025/10/15 | 2774.180 | 1.07% | 
| 2025/10/28 | 2829.723 | -0.04% | 2025/10/14 | 2744.930 | -0.52% | 
| 2025/10/27 | 2830.839 | 0.71% | 2025/10/13 | 2759.334 | 0.05% | 
| 2025/10/24 | 2810.884 | 0.27% | 2025/10/10 | 2757.977 | -1.20% | 
| 2025/10/23 | 2803.372 | 0.03% | 2025/10/09 | 2791.566 | -0.43% | 
| 2025/10/22 | 2802.505 | -0.11% | 2025/10/08 | 2803.548 | 0.11% | 
| 2025/10/21 | 2805.567 | -0.28% | 2025/10/07 | 2800.382 | -0.60% | 
| 2025/10/20 | 2813.490 | 1.34% | 2025/10/06 | 2817.404 | 0.25% | 
| 2025/10/17 | 2776.373 | -0.96% | 2025/10/03 | 2810.412 | 0.81% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。