| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 4578.23 | 4538.66 | 4509.79 | 4418.13 | 4273.17 | 4058.27 | 4442.889 (2.50%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/30 | 4553.763 | -0.99% | 2025/10/16 | 4458.909 | -0.32% | 
| 2025/10/29 | 4599.282 | -0.04% | 2025/10/15 | 4473.137 | 0.50% | 
| 2025/10/28 | 4601.310 | 0.19% | 2025/10/14 | 4450.882 | -0.10% | 
| 2025/10/27 | 4592.392 | 1.06% | 2025/10/13 | 4455.244 | 1.20% | 
| 2025/10/24 | 4544.411 | 0.65% | 2025/10/10 | 4402.488 | -2.36% | 
| 2025/10/23 | 4515.080 | 0.57% | 2025/10/09 | 4508.867 | -0.37% | 
| 2025/10/22 | 4489.630 | -0.48% | 2025/10/08 | 4525.733 | 0.54% | 
| 2025/10/21 | 4511.093 | -0.06% | 2025/10/07 | 4501.415 | -0.46% | 
| 2025/10/20 | 4513.627 | 1.07% | 2025/10/06 | 4521.993 | 0.26% | 
| 2025/10/17 | 4466.037 | 0.16% | 2025/10/03 | 4510.410 | 0.16% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。