| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 8968.80 | 9012.05 | 9000.77 | 8915.69 | 8740.48 | 8446.16 | 8919.698 (0.22%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/31 | 8939.50 | 0.29% | 2025/10/17 | 9005.00 | -0.73% | 
| 2025/10/30 | 8913.50 | 0.11% | 2025/10/16 | 9071.00 | 0.63% | 
| 2025/10/29 | 8904.00 | -1.46% | 2025/10/15 | 9014.50 | 0.21% | 
| 2025/10/28 | 9035.50 | -0.18% | 2025/10/14 | 8995.50 | 0.74% | 
| 2025/10/27 | 9051.50 | -0.04% | 2025/10/13 | 8929.50 | 0.35% | 
| 2025/10/24 | 9055.00 | 0.04% | 2025/10/10 | 8898.50 | -0.70% | 
| 2025/10/23 | 9051.50 | 0.35% | 2025/10/09 | 8961.00 | -0.65% | 
| 2025/10/22 | 9019.50 | -0.45% | 2025/10/08 | 9020.00 | 0.39% | 
| 2025/10/21 | 9060.50 | -0.32% | 2025/10/07 | 8985.00 | -0.33% | 
| 2025/10/20 | 9090.00 | 0.94% | 2025/10/06 | 9015.00 | -0.37% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 | 
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。