台灣ETF列表

     可以點欄位名稱排序
ETF代號 ETF名稱 預估淨值 折溢價 成交價 漲跌 漲跌幅 成交量 偏離 日期 時間
0050 元大台灣50 106.1800 -0.17% 106.00 0.10 0.09% 68412 11.90% 06/17 13:31:00
0051 元大中型100 145.2800 -0.67% 144.30 0.90 0.63% 59 9.99% 06/17 13:31:00
0052 富邦科技 62.21 -0.10% 62.15 0.30 0.49% 26080 11.53% 06/17 13:41:27
0053 元大電子 242.6300 -0.26% 242.00 0.20 0.08% 15 11.40% 06/17 13:31:00
0055 元大MSCI金融 42.6200 0.09% 42.66 0.68 1.62% 1759 20.69% 06/17 13:31:00
0056 元大高股息 52.1500 -0.38% 51.95 0.40 0.78% 27075 13.25% 06/17 13:31:00
0057 富邦摩台 315.33 -0.53% 313.65 -0.40 -0.13% 14 11.46% 06/17 13:41:27
0061 元大寶滬深 25.6000 -1.25% 25.28 0.00 0.00% 234 2.82% 06/17 13:41:45
00400A 主動國泰動能高息 14.92 -0.34% 14.87 0.15 1.02% 31731 -% 06/17 13:41:35
00401A 主動摩根台灣鑫收 13.86 -0.26% 13.82 0.05 0.36% 4029 -% 06/17 13:41:15
00402A 主動安聯美國科技 9.88 0.91% 9.97 -0.06 -0.60% 15597 -% 06/17 13:41:38
00403A 主動統一升級50 10.84 -0.83% 10.75 0.05 0.47% 335088 -% 06/17 13:41:36
00404A 主動聯博動能50 10.0703 0.20% 10.09 0.00 0.00% 23380 -% 06/17 13:41:21
00405A 主動富邦台灣龍耀 9.40 -0.11% 9.39 0.02 0.21% 91054 -% 06/17 13:41:27
00406A 主動中信台灣收益 10.18 -0.49% 10.13 0.05 0.50% 24126 -% 06/17 13:41:30
00625K 富邦上証+R 8.87 -0.45% 8.83 0.00 0.00% 0 0.01% 06/17 13:41:27
00631L 元大台灣50正2 37.4300 0.21% 37.51 0.20 0.54% 195318 -57.34% 06/17 13:31:00
00632R 元大台灣50反1 10.1700 -0.10% 10.16 -0.03 -0.29% 118726 -12.03% 06/17 13:31:00
00633L 富邦上証正2 52.48 -1.01% 51.95 -1.00 -1.89% 1384 1.53% 06/17 13:41:27
00634R 富邦上証反1 3.07 -0.65% 3.05 0.02 0.66% 462 -1.90% 06/17 13:41:27
00635U 期元大S&P黃金 45.1200 0.13% 45.18 0.01 0.02% 3660 -5.58% 06/17 13:41:45
00636K 國泰中國A50+U 9.17 -0.22% 9.15 -0.09 -0.97% 2 1.81% 06/17 13:41:34
00636 國泰中國A50 28.93 -0.59% 28.76 -0.24 -0.83% 813 1.69% 06/17 13:41:34
00637L 元大滬深300正2 21.6500 -0.74% 21.49 -0.40 -1.83% 14059 1.73% 06/17 13:41:45
00638R 元大滬深300反1 6.5300 0.0% 6.53 0.10 1.56% 79 -1.76% 06/17 13:41:45
00639 富邦深100 18.56 -1.35% 18.31 0.00 0.00% 822 4.75% 06/17 13:41:27
00640L 富邦日本正2 105.07 -0.30% 104.75 1.15 1.11% 127 8.55% 06/17 13:41:27
00641R 富邦日本反1 3.77 0% 3.77 -0.03 -0.79% 2593 -5.06% 06/17 13:41:27
00642U 期元大S&P石油 24.4200 -0.33% 24.34 -1.49 -5.77% 6905 -15.03% 06/17 13:41:45
00643K 群益深証中小+R 4.36 -3.90% 4.19 0.00 0.00% 0 -0.66% 06/17 13:41:30
00643 群益深証中小 20.38 -1.57% 20.06 0.20 1.01% 3378 2.29% 06/17 13:41:30
00645 富邦日本 56.70 -0.18% 56.60 0.35 0.62% 143 4.88% 06/17 13:41:27
00646 元大S&P500 74.4500 0.27% 74.65 -0.25 -0.33% 1631 3.33% 06/17 13:41:45
00647L 元大S&P500正2 135.4100 -0.04% 135.35 -0.35 -0.26% 50 6.16% 06/17 13:41:45
00648R 元大S&P500反1 3.9700 0.25% 3.98 0.03 0.76% 69 -3.52% 06/17 13:41:45
00650L 復華香港正2 15.61 0.19% 15.64 -0.17 -1.08% 5347 -8.11% 06/17 13:41:28
00651R 復華香港反1 5.49 -0.73% 5.45 0.03 0.55% 45 3.38% 06/17 13:41:28
00652 富邦印度 33.28 -0.96% 32.96 0.26 0.80% 250 1.40% 06/17 13:41:27
00653L 富邦印度正2 46.61 -0.41% 46.42 0.24 0.52% 440 2.23% 06/17 13:41:27
00654R 富邦印度反1 6.80 -0.88% 6.74 -0.03 -0.44% 184 -2.15% 06/17 13:41:27
00655L 國泰中國A50正2 36.37 -0.33% 36.25 -0.77 -2.08% 769 1.63% 06/17 13:41:34
00656R 國泰中國A50反1 5.80 -0.34% 5.78 0.08 1.40% 86 -1.73% 06/17 13:41:34
00657 國泰日經225 81.72 -0.33% 81.45 0.40 0.49% 23 11.72% 06/17 13:41:34
00657K 國泰日經225+U 25.91 0.15% 25.95 0.05 0.19% 2 12.21% 06/17 13:41:34
00660 元大歐洲50 46.3400 -0.54% 46.09 0.83 1.83% 5 6.42% 06/17 13:41:45
00661 元大日經225 90.4400 -0.49% 90.00 0.20 0.22% 52 12.26% 06/17 13:41:45
00662 富邦NASDAQ 121.29 0.92% 122.40 -1.45 -1.17% 3909 6.40% 06/17 13:41:27
00663L 國泰臺灣加權正2 109.01 0.04% 109.05 0.65 0.60% 11138 20.72% 06/17 13:41:34
00664R 國泰臺灣加權反1 1.64 0.00% 1.64 -0.01 -0.61% 17459 -12.11% 06/17 13:41:34
00665L 富邦恒生國企正2 8.77 0.46% 8.81 -0.18 -2.00% 31015 -8.90% 06/17 13:41:27
00666R 富邦恒生國企反1 9.55 -0.73% 9.48 0.12 1.28% 18 4.26% 06/17 13:41:27
00668K 國泰美國道瓊+U 19.00 -0.42% 18.92 0.01 0.05% 1 4.33% 06/17 13:41:19
00668 國泰美國道瓊 59.94 0.18% 60.05 0.50 0.84% 77 4.94% 06/17 13:41:34
00669R 國泰美國道瓊反1 5.29 -0.38% 5.27 -0.05 -0.94% 743 -4.93% 06/17 13:41:34
00670L 富邦NASDAQ正2 215.87 0.11% 216.10 -4.80 -2.17% 930 11.25% 06/17 13:41:27
00671R 富邦NASDAQ反1 2.39 0% 2.39 0.02 0.84% 3156 -6.86% 06/17 13:41:27
00673R 期元大S&P原油反1 14.8100 0.27% 14.85 0.82 5.84% 38998 10.11% 06/17 13:41:45
00674R 期元大S&P黃金反1 28.4500 0.04% 28.46 0.01 0.04% 158 26.30% 06/17 13:41:45
00675L 富邦臺灣加權正2 330.22 -0.07% 330.00 1.00 0.30% 1863 20.64% 06/17 13:41:27
00676R 富邦臺灣加權反1 5.60 0.18% 5.61 -0.01 -0.18% 8111 -11.78% 06/17 13:41:27
00678 群益那斯達克生技 36.08 0.33% 36.20 -0.01 -0.03% 212 1.41% 06/17 13:41:30
00679B 元大美債20年 26.8711 -0.23% 26.81 0.14 0.52% 48681 0.48% 06/17 13:41:45
00680L 元大美債20正2 7.0258 -0.08% 7.02 0.11 1.59% 17055 1.61% 06/17 13:41:45
00681R 元大美債20反1 20.9166 -0.03% 20.91 -0.10 -0.48% 28 -0.91% 06/17 13:41:45
00682U 期元大美元指數 20.5800 -0.83% 20.41 -0.10 -0.49% 14 0.41% 06/17 13:41:45
00683L 期元大美元指正2 21.4700 -0.79% 21.30 -0.17 -0.79% 42 0.48% 06/17 13:41:45
00684R 期元大美元指反1 15.3000 -0.72% 15.19 0.09 0.60% 1 -0.45% 06/17 13:41:45
00685L 群益臺灣加權正2 298.92 0.03% 299.00 1.60 0.54% 4323 21.04% 06/17 13:41:30
00686R 群益臺灣加權反1 1.00 1.00% 1.01 -0.01 -0.98% 5014 -11.64% 06/17 13:41:30
00687B 國泰20年美債 27.9492 -0.18% 27.90 0.16 0.58% 14164 0.12% 06/17 13:41:37
00687C 國泰20年美債+櫃U 9.4362 -0.17% 9.42 0.06 0.64% 250 1.16% 06/17 13:41:37
00688L 國泰20年美債正2 7.0114 -0.31% 6.99 0.10 1.45% 3954 1.42% 06/17 13:41:34
00689R 國泰20年美債反1 21.8384 -0.22% 21.79 -0.17 -0.77% 1 -1.02% 06/17 13:41:34
00690 兆豐藍籌30 81.43 -0.47% 81.05 -0.15 -0.18% 313 14.32% 06/17 13:41:31
00692 富邦公司治理 92.12 -0.51% 91.65 0.00 0.00% 1851 11.05% 06/17 13:41:27
00693U 期街口S&P黃豆 21.07 -0.05% 21.06 0.53 2.58% 711 -3.65% 06/17 13:41:45
00694B 富邦美債1-3 41.6358 -0.04% 41.62 -0.02 -0.05% 105 0.00% 06/17 13:41:27
00695B 富邦美債7-10 35.2097 -0.14% 35.16 0.07 0.20% 146 -0.01% 06/17 13:41:27
00696B 富邦美債20年 29.2507 -0.07% 29.23 0.18 0.62% 1398 0.87% 06/17 13:41:27
00697B 元大美債7-10 35.7411 -0.09% 35.71 0.10 0.28% 365 0.13% 06/17 13:41:45
00700 富邦恒生國企 16.51 -0.24% 16.47 -0.17 -1.02% 55 -4.48% 06/17 13:41:27
00701 國泰股利精選30 38.86 -0.36% 38.72 0.52 1.36% 1389 18.58% 06/17 13:41:34
00702 國泰標普低波高息 24.66 -0.49% 24.54 0.01 0.04% 13 2.53% 06/17 13:41:34
00703 台新MSCI中國 19.03 -0.32% 18.97 -0.15 -0.78% 107 -4.87% 06/17 13:41:30
00706L 期元大S&P日圓正2 18.9200 0.11% 18.94 -0.05 -0.26% 2236 -2.13% 06/17 13:41:45
00707R 期元大S&P日圓反1 32.5000 -0.92% 32.20 -0.04 -0.12% 2 0.83% 06/17 13:41:45
00708L 期元大S&P黃金正2 81.0600 0.11% 81.15 -0.10 -0.12% 4130 -12.05% 06/17 13:41:45
00709 富邦歐洲 39.86 -0.48% 39.67 0.42 1.07% 133 3.82% 06/17 13:41:27
00710B 復華彭博非投等債 18.76 -0.05% 18.75 0.03 0.16% 215 -0.80% 06/17 13:41:28
00711B 復華彭博新興債 16.05 0% 16.05 0.03 0.19% 101 0.09% 06/17 13:41:28
00712 復華富時不動產 8.67 0.23% 8.69 0.09 1.05% 31649 -1.63% 06/17 13:41:28
00713 元大台灣高息低波 61.3000 -0.41% 61.05 0.30 0.49% 6575 9.34% 06/17 13:31:00
00714 群益道瓊美國地產 21.92 0.05% 21.93 0.14 0.64% 49 2.70% 06/17 13:41:30
00715L 期街口布蘭特正2 38.24 -0.92% 37.89 -3.90 -9.33% 19083 -32.40% 06/17 13:41:45
00717 富邦美國特別股 15.09 -0.27% 15.05 -0.05 -0.33% 108 0.19% 06/17 13:41:27
00719B 元大美債1-3 30.9402 0.00% 30.94 -0.02 -0.06% 2564 -0.09% 06/17 13:41:45
00720B 元大投資級公司債 33.4698 -0.24% 33.39 0.05 0.15% 3109 1.11% 06/17 13:41:45
00722B 群益投資級電信債 36.3235 -0.26% 36.23 0.04 0.11% 2285 0.59% 06/17 13:41:30
00723B 群益投資級科技債 31.0740 -0.21% 31.01 0.04 0.13% 135 0.64% 06/17 13:41:30
00724B 群益投資級金融債 34.0564 -0.11% 34.02 0.11 0.32% 3753 0.89% 06/17 13:41:30
00725B 國泰投資級公司債 35.5182 -0.19% 35.45 0.05 0.14% 1397 1.03% 06/17 13:41:37
00726B 國泰新興投等債 33.0769 -0.41% 32.94 -0.02 -0.06% 623 0.30% 06/17 13:41:37
00727B 國泰優選非投等債 39.6164 -0.07% 39.59 0.00 0.00% 118 0.34% 06/17 13:41:37
00728 第一金工業30 63.9400 -0.4500% 63.65 0.00 0.00% 89 12.06% 06/17 13:41:32
00730 富邦臺灣優質高息 29.05 -0.69% 28.85 0.13 0.45% 93 8.30% 06/17 13:41:27
00731 復華富時高息低波 90.75 -0.44% 90.35 1.25 1.40% 756 16.96% 06/17 13:41:28
00733 富邦臺灣中小 76.06 -0.14% 75.95 1.40 1.88% 956 12.13% 06/17 13:41:27
00734B 台新JPM新興債 15.93 -0.34% 15.88 0.01 0.06% 9 0.90% 06/17 13:41:30
00735 國泰臺韓科技 116.04 -0.85% 115.05 1.20 1.05% 2537 19.40% 06/17 13:41:34
00736 國泰新興市場 31.73 -1.45% 31.27 0.03 0.10% 115 4.03% 06/17 13:41:34
00737 國泰AI機器人 38.31 0.57% 38.53 -0.26 -0.67% 93 4.13% 06/17 13:41:34
00738U 期元大道瓊白銀 56.4800 -0.32% 56.30 0.10 0.18% 1726 -7.68% 06/17 13:41:45
00739 元大MSCI A股 29.4900 -1.05% 29.18 -0.07 -0.24% 37 2.50% 06/17 13:41:45
00740B 富邦全球投等債 38.8363 -0.25% 38.74 0.02 0.05% 1294 0.31% 06/17 13:41:27
00741B 富邦全球非投等債 37.1792 -0.16% 37.12 -0.03 -0.08% 107 -0.44% 06/17 13:41:27
00746B 富邦A級公司債 35.8068 -0.16% 35.75 0.09 0.25% 490 0.66% 06/17 13:41:27
00749B 凱基新興債10+ 31.98 -0.02% 31.98 0.05 0.16% 101 1.09% 06/17 13:41:40
00750B 凱基科技債10+ 33.36 -0.13% 33.32 0.06 0.18% 100 0.70% 06/17 13:41:40
00751B 元大AAA至A公司債 32.1377 -0.18% 32.08 0.07 0.22% 4891 1.09% 06/17 13:41:45
00752 中信中國50 22.24 0.27% 22.30 -0.13 -0.58% 2075 -5.41% 06/17 13:41:30
00753L 中信中國50正2 9.25 -0.11% 9.24 -0.13 -1.39% 9961 -9.22% 06/17 13:41:30
00754B 群益AAA-AA公司債 33.6224 -0.16% 33.57 0.06 0.18% 105 0.13% 06/17 13:41:30
00755B 群益投資級公用債 32.9531 -0.07% 32.93 0.10 0.30% 104 0.57% 06/17 13:41:30
00756B 群益投等新興公債 31.8899 -0.28% 31.80 0.04 0.13% 196 1.31% 06/17 13:41:30
00757 統一FANG+ 128.65 0.54% 129.35 -1.65 -1.26% 1161 3.78% 06/17 13:41:48
00758B 復華能源債 51.75 0.1% 51.80 0.05 0.10% 101 0.56% 06/17 13:41:28
00759B 復華製藥債 54.91 0.07% 54.95 0.10 0.18% 100 0.83% 06/17 13:41:28
00760B 復華新興企業債 53.92 -0.04% 53.90 0.00 0.00% 107 0.46% 06/17 13:41:28
00761B 國泰A級公司債 34.6789 0.00% 34.68 0.09 0.26% 82 0.58% 06/17 13:41:37
00762 元大全球AI 119.7900 0.80% 120.75 -0.80 -0.66% 108 14.06% 06/17 13:41:45
00763U 期街口道瓊銅 34.98 -0.23% 34.90 0.30 0.87% 534 4.46% 06/17 13:41:45
00764B 群益25年美債 27.8749 -0.23% 27.81 0.16 0.58% 1242 -0.11% 06/17 13:41:30
00768B 復華20年美債 50.3072 -0.01% 50.30 0.30 0.60% 478 0.17% 06/17 13:41:28
00770 國泰北美科技 67.62 0.56% 68.00 -1.05 -1.52% 124 8.66% 06/17 13:41:34
00771 元大US高息特別股 15.7800 0.06% 15.79 0.01 0.06% 47 -1.02% 06/17 13:41:45
00772B 中信高評級公司債 33.7462 0.04% 33.76 0.09 0.27% 2577 0.29% 06/17 13:41:30
00773B 中信優先金融債 35.9639 0.04% 35.98 0.08 0.22% 468 0.48% 06/17 13:41:30
00775B 新光投等債15+ 32.43 -0.08% 32.40 0.05 0.15% 80 0.60% 06/17 13:41:30
00777B 凱基AAA至A公司債 32.76 -0.12% 32.72 0.08 0.25% 105 0.29% 06/17 13:41:40
00778B 凱基金融債20+ 34.72 -0.14% 34.67 0.13 0.38% 100 0.67% 06/17 13:41:40
00779B 凱基美債25+ 28.18 -0.13% 28.14 0.16 0.57% 307 -0.26% 06/17 13:41:40
00780B 國泰A級金融債 37.2745 -0.20% 37.20 0.05 0.13% 142 -0.10% 06/17 13:41:37
00781B 國泰A級科技債 28.3908 -0.14% 28.35 0.05 0.18% 75 -1.14% 06/17 13:41:37
00782B 國泰A級公用債 30.7216 -0.14% 30.68 0.09 0.29% 117 0.73% 06/17 13:41:37
00783 富邦中証500 30.53 -1.08% 30.20 0.20 0.67% 67 2.82% 06/17 13:41:27
00785B 富邦金融投等債 35.2767 -0.22% 35.20 0.09 0.26% 53 0.76% 06/17 13:41:27
00786B 元大10年IG銀行債 32.9661 -0.29% 32.87 0.03 0.09% 31 0.64% 06/17 13:41:45
00787B 元大10年IG醫療債 33.1008 -0.24% 33.02 0.04 0.12% 20 1.22% 06/17 13:41:45
00788B 元大10年IG電能債 30.3412 -0.33% 30.24 0.06 0.20% 25 1.04% 06/17 13:41:45
00789B 復華公司債A3 48.8032 -0.15% 48.73 0.13 0.27% 108 0.74% 06/17 13:41:28
00791B 復華信用債1-5 56.7333 -0.06% 56.70 0.00 0.00% 101 0.16% 06/17 13:41:28
00792B 群益A級公司債 31.7813 -0.10% 31.75 0.12 0.38% 121 -0.17% 06/17 13:41:30
00793B 群益AAA-A醫療債 30.8959 -0.31% 30.80 0.14 0.46% 101 -0.03% 06/17 13:41:30
00795B 中信美國公債20年 27.0373 -0.21% 26.98 0.16 0.60% 4764 0.38% 06/17 13:41:30
00799B 國泰A級醫療債 29.8476 -0.13% 29.81 0.09 0.30% 339 0.52% 06/17 13:41:37
00830 國泰費城半導體 93.03 2.76% 95.60 -2.85 -2.89% 14688 19.66% 06/17 13:41:34
00834B 第一金金融債10+ 34.5252 -0.2500% 34.44 0.09 0.26% 100 0.92% 06/17 13:41:32
00836B 永豐10年A公司債 29.24 -0.10% 29.21 0.03 0.10% 0 1.08% 06/17 13:41:21
00840B 凱基IG精選15+ 30.15 -0.04% 30.14 0.07 0.23% 100 0.43% 06/17 13:41:40
00841B 凱基AAA-AA公司債 29.17 -0.16% 29.12 0.07 0.24% 100 0.27% 06/17 13:41:40
00842B 台新美元銀行債 30.83 -0.17% 30.78 0.06 0.20% 151 0.69% 06/17 13:41:30
00844B 新光15年IG金融債 31.88 -0.17% 31.82 0.12 0.38% 90 0.74% 06/17 13:41:30
00845B 富邦新興投等債 33.2797 -0.12% 33.24 0.02 0.06% 101 -0.00% 06/17 13:41:27
00846B 富邦歐洲銀行債 35.8912 0.02% 35.90 0.03 0.08% 102 0.03% 06/17 13:41:27
00847B 中信美國市政債 25.6771 -0.26% 25.61 0.14 0.55% 202 0.11% 06/17 13:41:30
00848B 中信新興亞洲債 34.3131 -0.04% 34.30 -0.01 -0.03% 200 0.16% 06/17 13:41:30
00849B 中信EM主權債0-5 37.2369 0.04% 37.25 -0.23 -0.61% 205 0.05% 06/17 13:41:30
00850 元大臺灣ESG永續 91.7000 -0.33% 91.40 0.35 0.38% 419 13.43% 06/17 13:31:00
00851 台新全球AI 73.14 0.16% 73.25 -0.60 -0.81% 3 12.47% 06/17 13:41:30
00852L 國泰美國道瓊正2 34.42 -0.23% 34.34 0.45 1.33% 294 8.75% 06/17 13:41:34
00853B 統一美債10年Aa-A 27.70 0.04% 27.72 0.09 0.33% 1097 -0.15% 06/17 13:41:32
00856B 永豐1-3年美公債 37.77 -0.50% 37.58 -0.04 -0.11% 1 -0.07% 06/17 13:41:21
00857B 永豐20年美公債 23.45 -0.04% 23.44 0.13 0.56% 1409 0.97% 06/17 13:41:21
00858 永豐美國500大 36.03 0.33% 36.15 -0.15 -0.41% 574 3.79% 06/17 13:41:22
00859B 群益0-1年美債 40.4592 -0.05% 40.44 -0.06 -0.15% 3463 -1.38% 06/17 13:41:30
00860B 群益1-5Y投資級債 37.8821 0.02% 37.89 -0.02 -0.05% 122 -0.25% 06/17 13:41:30
00861 元大全球未來通訊 94.3400 0.17% 94.50 -1.10 -1.15% 72 14.59% 06/17 13:41:45
00862B 中信投資級公司債 31.7455 0.08% 31.77 0.07 0.22% 251 -0.01% 06/17 13:41:30
00863B 中信全球電信債 32.1004 0.09% 32.13 0.06 0.19% 219 -0.19% 06/17 13:41:30
00864B 中信美國公債0-1 45.8899 -0.15% 45.82 -0.05 -0.11% 1106 -0.52% 06/17 13:41:30
00865B 國泰US短期公債 48.0159 0.01% 48.02 -0.04 -0.08% 2294 0.14% 06/17 13:41:37
00867B 新光A-BBB電信債 31.42 -0.45% 31.28 0.00 0.00% 0 0.19% 06/17 13:41:30
00870B 元大15年EM主權債 28.8274 -0.37% 28.72 0.07 0.24% 1 1.32% 06/17 13:41:45
00875 國泰網路資安 46.86 0.43% 47.06 -0.32 -0.68% 80 6.87% 06/17 13:41:34
00876 元大全球5G 99.1400 0.21% 99.35 -0.85 -0.85% 336 19.66% 06/17 13:41:45
00877 復華中國5G 46.58 -0.84% 46.19 0.81 1.78% 2827 20.20% 06/17 13:41:28
00878 國泰永續高股息 33.45 -0.54% 33.27 0.36 1.09% 40564 18.10% 06/17 13:41:34
00881 國泰台灣科技龍頭 55.10 -0.27% 54.95 0.10 0.18% 5265 12.50% 06/17 13:41:34
00882 中信中國高股息 15.81 0.06% 15.82 -0.15 -0.94% 6015 -0.21% 06/17 13:41:30
00884B 中信低碳新興債 30.0068 -0.22% 29.94 0.00 0.00% 200 0.99% 06/17 13:41:30
00885 富邦越南 18.32 -0.22% 18.28 -0.08 -0.44% 1632 -1.47% 06/17 13:41:27
00886 永豐美國科技 44.56 1.66% 45.30 0.00 0.00% 1 9.72% 06/17 13:41:22
00887 永豐中國科技50大 18.59 -1.78% 18.26 0.43 2.41% 7707 14.81% 06/17 13:41:22
00888 永豐台灣ESG 35.89 -0.70% 35.64 0.08 0.22% 3062 17.07% 06/17 13:41:21
00890B 凱基ESGBBB債15+ 32.55 -0.14% 32.50 0.10 0.31% 302 0.61% 06/17 13:41:40
00891 中信關鍵半導體 36.85 -0.54% 36.65 0.03 0.08% 16243 13.19% 06/17 13:41:30
00892 富邦台灣半導體 45.30 -0.53% 45.06 0.07 0.16% 2336 12.80% 06/17 13:41:27
00893 國泰智能電動車 46.37 0.56% 46.63 -0.91 -1.91% 782 8.79% 06/17 13:41:34
00894 中信小資高價30 49.67 -0.56% 49.39 -0.04 -0.08% 1263 9.80% 06/17 13:41:30
00895 富邦未來車 52.08 0.13% 52.15 -0.50 -0.95% 621 8.42% 06/17 13:41:27
00896 中信綠能及電動車 27.67 -0.29% 27.59 -0.01 -0.04% 7023 5.58% 06/17 13:41:30
00897 富邦基因免疫生技 9.91 0% 9.91 0.02 0.20% 309 1.46% 06/17 13:41:27
00898 國泰基因免疫革命 8.43 -0.47% 8.39 -0.05 -0.59% 292 2.98% 06/17 13:41:34
00899 FT潔淨能源 26.44 0.45% 26.56 -0.32 -1.19% 82 -0.75% 06/17 13:41:31
00900 富邦特選高股息30 19.55 -0.41% 19.47 0.08 0.41% 6596 13.28% 06/17 13:41:27
00901 永豐智能車供應鏈 47.09 -0.62% 46.80 -0.01 -0.02% 199 14.62% 06/17 13:41:21
00902 中信電池及儲能 16.00 -0.69% 15.89 -0.11 -0.69% 617 -0.11% 06/17 13:41:30
00903 富邦元宇宙 21.63 0.46% 21.73 -0.23 -1.05% 60 7.17% 06/17 13:41:27
00904 新光臺灣半導體30 42.67 -0.40% 42.50 0.11 0.26% 2370 13.25% 06/17 13:41:30
00905 FT臺灣Smart 28.01 -0.43% 27.89 0.12 0.43% 1394 13.31% 06/17 13:41:31
00907 永豐優息存股 16.53 -0.42% 16.46 0.07 0.43% 1619 8.04% 06/17 13:41:21
00908 富邦入息REITs+ 15.06 -0.20% 15.03 0.01 0.07% 14 4.97% 06/17 13:41:27
00909 國泰數位支付服務 51.03 0.14% 51.10 0.20 0.39% 1342 9.72% 06/17 13:41:35
00910 第一金太空衛星 66.3509 1.2000% 67.15 -1.25 -1.83% 3957 -6.33% 06/17 13:41:32
00911 兆豐洲際半導體 63.26 2.67% 64.95 -1.80 -2.70% 568 20.93% 06/17 13:41:31
00912 中信臺灣智慧50 34.37 -0.70% 34.13 0.00 0.00% 517 13.14% 06/17 13:41:30
00913 兆豐台灣晶圓製造 52.23 -0.34% 52.05 0.05 0.10% 1310 20.34% 06/17 13:41:31
00915 凱基優選高股息30 31.88 -0.50% 31.72 0.36 1.15% 5707 16.26% 06/17 13:41:40
00916 國泰全球品牌50 26.01 -0.73% 25.82 -0.09 -0.35% 3143 -6.34% 06/17 13:41:35
00917 中信特選金融 22.73 -0.26% 22.67 0.28 1.25% 752 5.34% 06/17 13:41:30
00918 大華優利高填息30 32.56 0.31% 32.66 0.54 1.68% 144408 21.69% 06/17 13:41:43
00919 群益台灣精選高息 30.52 -0.56% 30.35 0.38 1.27% 136683 13.46% 06/17 13:41:30
00920 富邦ESG綠色電力 26.20 0.23% 26.26 -0.11 -0.42% 109 3.47% 06/17 13:41:27
00921 兆豐龍頭等權重 23.15 -0.56% 23.02 0.11 0.48% 352 7.78% 06/17 13:41:31
00922 國泰台灣領袖50 40.80 -0.47% 40.61 0.13 0.32% 5073 13.13% 06/17 13:41:35
00923 群益台ESG低碳50 42.85 -0.42% 42.67 0.01 0.02% 5839 13.55% 06/17 13:41:30
00924 復華S&P500成長 32.50 -0.22% 32.43 -0.18 -0.55% 1593 3.94% 06/17 13:41:28
00926 凱基全球菁英55 24.82 0.32% 24.90 -0.18 -0.72% 751 1.36% 06/17 13:41:40
00927 群益半導體收益 40.33 -0.52% 40.12 0.21 0.53% 7768 16.63% 06/17 13:41:30
00928 中信上櫃ESG30 38.23 -0.26% 38.13 0.06 0.16% 249 11.49% 06/17 13:41:30
00929 復華台灣科技優息 30.69 -0.39% 30.57 0.20 0.66% 20590 17.89% 06/17 13:41:28
00930 永豐ESG低碳高息 25.23 -0.71% 25.05 0.22 0.89% 880 14.95% 06/17 13:41:21
00931B 統一美債20年 13.58 -0.22% 13.56 0.07 0.52% 3856 0.81% 06/17 13:41:44
00932 兆豐永續高息等權 17.60 -0.34% 17.54 0.10 0.57% 1339 6.59% 06/17 13:41:31
00933B 國泰10Y+金融債 16.1075 -0.29% 16.06 0.02 0.12% 6111 0.39% 06/17 13:41:37
00934 中信成長高股息 28.58 -0.14% 28.54 0.16 0.56% 3764 11.73% 06/17 13:41:30
00935 野村臺灣新科技50 61.37 -0.03% 61.35 0.00 0.00% 13608 15.40% 06/17 13:41:34
00936 台新永續高息中小 20.55 -0.28% 20.49 -0.02 -0.10% 3369 4.52% 06/17 13:41:30
00937B 群益ESG投等債20+ 14.9395 -0.20% 14.91 0.00 0.00% 36136 0.53% 06/17 13:41:30
00938 凱基優選30 24.49 -0.08% 24.47 0.27 1.12% 2679 15.34% 06/17 13:41:40
00939 統一台灣高息動能 21.83 -0.50% 21.72 0.25 1.16% 5809 16.63% 06/17 13:41:43
00940 元大台灣價值高息 12.6000 -0.56% 12.53 0.17 1.38% 21565 11.45% 06/17 13:31:00
00941 中信上游半導體 28.02 0.39% 28.13 -0.42 -1.47% 1723 13.40% 06/17 13:41:30
00942B 台新美A公司債20+ 14.42 -0.21% 14.39 0.02 0.14% 396 0.46% 06/17 13:41:30
00943 兆豐電子高息等權 22.09 -0.63% 21.95 0.27 1.25% 96 12.58% 06/17 13:41:31
00944 野村趨勢動能高息 21.75 -0.55% 21.63 0.13 0.60% 2347 15.36% 06/17 13:41:34
00945B 凱基美國非投等債 14.42 0.19% 14.45 0.01 0.07% 8897 0.12% 06/17 13:41:40
00946 群益科技高息成長 15.16 -0.26% 15.12 0.32 2.16% 4910 15.24% 06/17 13:41:30
00947 台新臺灣IC設計 39.80 -0.25% 39.70 0.18 0.46% 6899 16.94% 06/17 13:41:30
00948B 中信優息投資級債 9.5210 -0.01% 9.52 0.02 0.21% 8135 0.64% 06/17 13:41:30
00949 復華日本龍頭 20.63 -0.48% 20.53 0.07 0.34% 613 2.47% 06/17 13:41:28
00950B 凱基A級公司債 14.14 -0.17% 14.12 0.02 0.14% 1969 0.41% 06/17 13:41:40
00951 台新日本半導體 19.86 0.01% 19.86 0.17 0.86% 1953 20.85% 06/17 13:41:30
00952 凱基台灣AI50 18.35 0.16% 18.38 0.16 0.88% 2580 8.10% 06/17 13:41:40
00953B 群益優選非投等債 9.6107 -0.01% 9.61 0.00 0.00% 16062 0.16% 06/17 13:41:30
00954 中信日本半導體 21.19 0.05% 21.20 0.18 0.86% 5260 20.89% 06/17 13:41:30
