| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 189.66 | 183.43 | 212.17 | - | - | - | - | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2023/11/08 | 251.4769 | 43.65% | 2023/03/27 | 178.53 | -0.25% | 
| 2023/05/09 | 175.06 | 0.00% | 2023/03/21 | 178.97 | -28.83% | 
| 2023/05/08 | 175.06 | 0.00% | 2022/11/08 | 251.4769 | -1.19% | 
| 2023/05/05 | 175.06 | 2.00% | 2022/11/07 | 254.4972 | 0.51% | 
| 2023/05/01 | 171.62 | 0.00% | 2022/11/04 | 253.2112 | -3.17% | 
| 2023/04/28 | 171.62 | -2.84% | 2022/10/31 | 261.5087 | 0.46% | 
| 2023/04/25 | 176.63 | -4.55% | 2022/10/26 | 260.3197 | -1.86% | 
| 2023/04/24 | 185.05 | 5.22% | 2022/10/25 | 265.2622 | 4.06% | 
| 2023/04/20 | 175.87 | -0.53% | 2022/10/11 | 254.9166 | 1.80% | 
| 2023/03/28 | 176.81 | -0.96% | 2022/10/03 | 250.41 | 41.13% | 
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。