|  | 黃金、銀 ETF
* 可點欄位名稱排序
 
| 代碼 | 名稱 | 資訊 | 價格 | 漲跌 | 比例 | 成交量 | 紐約時間 |  
| DBP | PowerShares DB MS PMtl |      | 38.11 | 0.05 | 0.13% | 2305 | 16:10 |  
| DGL | PowerShares DB MS Gold |      | 40.62 | 0.09 | 0.22% | 1182868 | 16:10 |  
| GDX | Mrkt Vctrs:Gold Miners |      | 22.23 | 0.42 | 1.93% | 67751830 | 16:10 |  
| GLD | SPDR Gold |      | 120.77 | 0.38 | 0.32% | 9130622 | 16:45 |  
| IAU | IShares:COMEX Gold Tr |      | 12.21 | 0.03 | 0.25% | 7476291 | 16:45 |  
| PSAU | PowerShares Gl Gold Prec |      | 19.25 | 0.38 | 2.01% | 3158 | 15:59 |  
| UGL | ProShs II:Ult Gold |      | 39.65 | 0.22 | 0.56% | 15109 | 16:10 |  
| DGP | DB Gold Double Long ETN |      | 24.15 | 0.19 | 0.80% | 11982 | 16:10 |  
| DGZ | DB Gold Short ETN |      | 13.87 | -0.05 | -0.36% | 25305 | 16:10 |  
| DZZ | DB Gold Double Short ETN |      | 5.66 | -0.02 | -0.43% | 156296 | 16:10 |  
| UBG | UBS E-TRACS CMCI Gold TR |      | 32.59 | 0.00 | 0.00% |  | 04/19 |  
| USV | UBS E-TRACS CMCI Silv TR |      | 22.57 | 0.00 | 0.00% |  | 04/27 |  
| SLV | IShares:Silver Trust |      | 16.30 | -0.07 | -0.43% | 7520777 | 16:45 |  
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為客戶提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |