| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 黃金 | 834.00 | -1.30 | -0.16% | 5:21 |  
| 銀 | 14.82 | -0.03 | -0.20% | 5:31 |  
| 白金 | 1532.00 | 0.00 | 0.00% | 21:33 |  
| 鈀 | 371.00 | 0.00 | 0.00% | 22:18 |  
| 銅 | 3.0198 | -0.0300 | -0.99% | 2:24 |  
| 鎳 | 11.8516 | -0.0748 | -0.63% | 1:58 |  
| 鋁 | 1.0688 | -0.0059 | -0.55% | 2:25 |  
| 鋅 | 1.0510 | -0.0305 | -2.83% | 1:17 |  
| 鉛 | 1.1654 | -0.0163 | -1.40% | 1:51 |  
| 黃金期貨 | 838.000 | -4.700 | -0.56% | 2:38 |  
| 銀期貨 | 14.920 | 0.025 | 0.17% | 2:33 |  
| 銅期貨 | 304.100 | -3.100 | -1.01% | 2:19 |  
| 天然氣期 | 7.502 | 0.116 | 1.57% | 5:21 |  
| 布蘭特油期 | 93.850 | -0.030 | -0.03% | 4:04 |  
| WTI原油期 | 96.130 | 0.130 | 0.14% | 5:23 |  
| 玉米期貨 | 455.500 | 3.500 | 0.77% | 2:00 |  
| 小麥期貨 | 885.000 | 0.000 | 0.00% | 2:00 |  
| 可可粉期 | 1043.000 | -6.000 | -0.57% | 20:23 |  
| 大豆期貨 | 1214.250 | -8.750 | -0.72% | 2:00 |  
| 咖啡C期 | 136.200 | 3.100 | 2.33% | 4:14 |  
| 十一號糖 | 10.820 | -0.120 | -1.10% | 4:14 |  
| 二號棉期 | 68.030 | 0.140 | 0.21% | 4:14 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 歐元/美元 | 1.4588 | -0.0136 | -0.93% | 5:53 |  
| 英鎊/美元 | 1.9850 | -0.0116 | -0.58% | 5:53 |  
| 美元/瑞士法郎 | 1.1338 | 0.0077 | 0.68% | 5:53 |  
| 美元/俄盧布 | 24.6380 | 0.1042 | 0.42% | 5:52 |  
| 美元/匈牙利幣 | 173.4650 | 1.0500 | 0.61% | 5:51 |  
| 美元/土耳其幣 | 1.1722 | 0.0052 | 0.44% | 5:53 |  
| 美元/南非幣 | 6.8592 | 0.0554 | 0.81% | 5:53 |  
| 美元/日圓 | 111.6850 | -0.6000 | -0.53% | 5:53 |  
| 美元/人民幣 | 7.2971 | -0.0070 | -0.10% | 0:41 |  
| 美元/港幣 | 7.7994 | -0.0045 | -0.06% | 5:53 |  
| 美元/台幣 | 32.4280 | -0.0740 | -0.23% | 16:00 |  
| 美元/韓圜 | 936.0500 | 0.0500 | 0.01% | 5:51 |  
| 美元/泰銖 | 29.8000 | -0.2250 | -0.75% | 4:49 |  
| 美元/新元 | 1.4400 | -0.0062 | -0.43% | 5:53 |  
| 美元/馬來幣 | 3.3067 | -0.0113 | -0.34% | 1:55 |  
| 美元/印尼盾 | 9400.0000 | -5.0000 | -0.05% | 2:06 |  
| 美元/印度盧比 | 39.4150 | -0.0200 | -0.05% | 19:39 |  
| 澳幣/美元 | 0.8750 | -0.0011 | -0.13% | 5:53 |  
| 紐幣/美元 | 0.7663 | -0.0084 | -1.08% | 5:53 |  
| 美元/巴西幣 | 1.7790 | -0.0017 | -0.10% | 4:59 |  
| 美元/墨披索 | 10.9110 | 0.0074 | 0.07% | 5:53 |  
| 美元/加幣 | 0.9985 | 0.0168 | 1.71% | 5:53 |  |  | 
| MSCI 指數  12/31 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 一個月 | 三個月 | YTD |  
| 新興市場 | 1245.59 | -0.12% | 0.28% | 3.38% | 36.48% |  
| 新興亞洲 | 513.72 | 0.67% | -0.57% | 0.07% | 38.30% |  
| 新興東歐 | 382.67 | -0.16% | 3.33% | 13.34% | 23.67% |  
| 新興拉美 | 4400.41 | -1.02% | 1.18% | 6.30% | 46.89% |  
| 中國 | 84.91 | 1.34% | -4.46% | -3.77% | 63.10% |  
| 印度 | 668.89 | 0.41% | 7.49% | 23.16% | 71.23% |  
| 俄羅斯 | 1536.37 | -0.10% | 4.51% | 17.27% | 22.88% |  
| 巴西 | 3867.16 | -1.39% | 2.72% | 12.73% | 75.35% |  
| 台灣 | 293.98 | 1.25% | -1.33% | -7.66% | 5.43% |  
| 韓國 | 437.52 | 0.00% | -1.56% | -4.62% | 29.95% |  
| 泰國 | 267.35 | 0.00% | 2.17% | 5.56% | 40.94% |  
| 馬來西亞 | 408.56 | 0.29% | 6.02% | 11.47% | 41.54% |  
| 印尼 | 677.58 | 0.02% | 1.16% | 17.46% | 50.81% |  
| 菲律賓 | 363.35 | 0.00% | 3.91% | 7.37% | 38.04% |  
| 土耳其 | 751.11 | -0.42% | 2.90% | 5.79% | 70.04% |  
| 捷克 | 828.88 | -0.48% | 2.34% | 14.89% | 51.67% |  
| 匈牙利 | 1137.41 | -0.11% | 1.17% | -6.16% | 13.40% |  
| 波蘭 | 1501.17 | -0.36% | -1.96% | 1.73% | 22.71% |  
| 以色列 | 264.02 | -1.23% | 4.14% | 5.22% | 35.83% |  
| 埃及 | 1284.03 | 1.14% | 10.07% | 23.96% | 54.85% |  
| 墨西哥 | 5992.14 | -0.46% | -1.07% | -3.23% | 9.28% |  
| 阿根廷 | 2918.83 | 0.04% | -4.86% | -11.12% | -5.36% |  |