| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 黃金 | 826.20 | -2.40 | -0.29% | 5:55 |  
| 銀 | 14.65 | -0.06 | -0.41% | 5:50 |  
| 白金 | 1539.00 | 0.00 | 0.00% | 1:30 |  
| 鈀 | 365.00 | 0.00 | 0.00% | 1:30 |  
| 銅 | 3.1131 | +0.0469 | +1.53% | 1:56 |  
| 鎳 | 12.2409 | +0.1172 | +0.97% | 1:50 |  
| 鋁 | 1.0766 | +0.0022 | +0.20% | 1:50 |  
| 鋅 | 1.1067 | +0.0273 | +2.54% | 1:50 |  
| 鉛 | 1.2123 | +0.0051 | +0.43% | 1:50 |  
| 黃金期貨 | 831.800 | 2.300 | 0.28% | 2:38 |  
| 銀期貨 | 14.818 | -0.017 | -0.11% | 2:32 |  
| 銅期貨 | 313.200 | -3.800 | -1.20% | 2:23 |  
| 天然氣期 | 7.174 | 0.010 | 0.14% | 5:17 |  
| 布蘭特油期 | 94.780 | 0.840 | 0.89% | 4:03 |  
| WTI原油期 | 96.750 | 0.780 | 0.81% | 5:23 |  
| 玉米期貨 | 454.750 | 2.500 | 0.55% | 3:15 |  
| 小麥期貨 | 915.000 | -26.250 | -2.79% | 3:15 |  
| 可可粉期 | 1058.000 | 7.000 | 0.67% | 0:55 |  
| 大豆期貨 | 1231.500 | -8.000 | -0.65% | 3:15 |  
| 咖啡C期 | 131.800 | -1.850 | -1.38% | 4:14 |  
| 十一號糖 | 10.970 | 0.070 | 0.64% | 4:14 |  
| 二號棉期 | 67.790 | 0.670 | 1.00% | 4:14 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 歐元/美元 | 1.4625 | 0.0136 | 0.94% | 5:52 |  
| 英鎊/美元 | 1.9952 | 0.0114 | 0.57% | 5:52 |  
| 美元/瑞士法郎 | 1.1391 | -0.0124 | -1.07% | 5:53 |  
| 美元/俄盧布 | 24.6070 | -0.0288 | -0.12% | 5:53 |  
| 美元/匈牙利幣 | 173.3950 | -1.9200 | -1.10% | 5:53 |  
| 美元/土耳其幣 | 1.1744 | -0.0036 | -0.31% | 5:47 |  
| 美元/南非幣 | 6.8763 | -0.0897 | -1.29% | 5:53 |  
| 美元/日圓 | 113.7020 | -0.6325 | -0.55% | 5:53 |  
| 美元/人民幣 | 7.3094 | -0.0350 | -0.48% | 1:31 |  
| 美元/港幣 | 7.8035 | -0.0032 | -0.04% | 5:53 |  
| 美元/台幣 | 32.5300 | -0.0095 | -0.03% | 16:50 |  
| 美元/韓圜 | 940.8250 | 1.9250 | 0.20% | 4:59 |  
| 美元/泰銖 | 30.1350 | 0.4350 | 1.46% | 5:51 |  
| 美元/新元 | 1.4496 | -0.0030 | -0.21% | 5:52 |  
| 美元/馬來幣 | 3.3290 | -0.0110 | -0.33% | 4:15 |  
| 美元/印尼盾 | 9410.0000 | -12.5000 | -0.13% | 4:14 |  
| 美元/印度盧比 | 39.4190 | -0.0012 | -0.00% | 20:08 |  
| 澳幣/美元 | 0.8778 | 0.0037 | 0.42% | 5:53 |  
| 紐幣/美元 | 0.7708 | 0.0038 | 0.50% | 5:53 |  
| 美元/巴西幣 | 1.7628 | -0.0042 | -0.24% | 4:59 |  
| 美元/墨披索 | 10.8810 | 0.0613 | 0.57% | 5:53 |  
| 美元/加幣 | 0.9808 | -0.0008 | -0.08% | 5:53 |  |  | 
| MSCI 指數  12/27 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 一個月 | 三個月 | YTD |  
| 新興市場 | 1248.52 | 0.39% | 0.52% | 3.62% | 36.80% |  
| 新興亞洲 | 512.50 | 0.36% | -0.81% | -0.17% | 37.97% |  
| 新興東歐 | 383.72 | 0.55% | 3.62% | 13.65% | 24.01% |  
| 新興拉美 | 4418.15 | -0.77% | 1.58% | 6.73% | 47.48% |  
| 中國 | 85.55 | -0.36% | -3.74% | -3.04% | 64.32% |  
| 印度 | 663.50 | 0.00% | 6.63% | 22.17% | 69.85% |  
| 俄羅斯 | 1538.24 | -0.05% | 4.63% | 17.41% | 23.03% |  
| 巴西 | 3880.26 | -0.44% | 3.07% | 13.11% | 75.94% |  
| 台灣 | 287.74 | 2.04% | -3.43% | -9.62% | 3.19% |  
| 韓國 | 439.58 | -0.06% | -1.09% | -4.17% | 30.56% |  
| 泰國 | 264.27 | 1.15% | 0.99% | 4.35% | 39.31% |  
| 馬來西亞 | 403.27 | 1.41% | 4.64% | 10.02% | 39.71% |  
| 印尼 | 674.97 | 0.81% | 0.77% | 17.00% | 50.23% |  
| 菲律賓 | 367.87 | 1.01% | 5.20% | 8.70% | 39.76% |  
| 土耳其 | 744.08 | 0.01% | 1.94% | 4.80% | 68.45% |  
| 捷克 | 830.39 | 3.73% | 2.52% | 15.10% | 51.95% |  
| 匈牙利 | 1136.52 | 2.31% | 1.09% | -6.23% | 13.31% |  
| 波蘭 | 1522.53 | 2.02% | -0.57% | 3.17% | 24.46% |  
| 以色列 | 265.64 | 0.48% | 4.78% | 5.87% | 36.67% |  
| 埃及 | 1267.85 | 1.42% | 8.68% | 22.39% | 52.90% |  
| 墨西哥 | 6030.53 | -1.61% | -0.44% | -2.61% | 9.98% |  
| 阿根廷 | 2917.08 | -1.02% | -4.92% | -11.18% | -5.42% |  |