| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 黃金 | 825.00 | -1.00 | -0.12% | 5:55 |  
| 銀 | 14.72 | -0.01 | -0.07% | 5:54 |  
| 白金 | 1544.00 | 0.00 | 0.00% | 0:28 |  
| 鈀 | 364.00 | 0.00 | 0.00% | 15:58 |  
| 銅 | 3.0667 | +0.0000 | +0.00% | 3:03 |  
| 鎳 | 12.1238 | +0.0000 | +0.00% | 3:03 |  
| 鋁 | 1.0767 | +0.0054 | +0.51% | 3:45 |  
| 鋅 | 1.0794 | +0.0000 | +0.00% | 3:03 |  
| 鉛 | 1.2117 | +0.0000 | +0.00% | 3:03 |  
| 黃金期貨 | 829.500 | 13.000 | 1.59% | 2:38 |  
| 銀期貨 | 14.835 | 0.175 | 1.19% | 2:38 |  
| 銅期貨 | 317.000 | 1.650 | 0.52% | 2:26 |  
| 天然氣期 | 7.049 | 0.024 | 0.34% | 5:23 |  
| 布蘭特油期 | 93.940 | 1.240 | 1.34% | 4:05 |  
| WTI原油期 | 95.920 | 1.790 | 1.90% | 5:23 |  
| 玉米期貨 | 452.250 | 8.250 | 1.86% | 3:14 |  
| 小麥期貨 | 941.250 | 6.000 | 0.64% | 3:14 |  
| 可可粉期 | 1051.000 | -19.000 | -1.78% | 3:14 |  
| 大豆期貨 | 1239.500 | 40.250 | 3.36% | 3:14 |  
| 咖啡C期 | 133.650 | -0.550 | -0.41% | 4:14 |  
| 十一號糖 | 10.900 | -0.150 | -1.36% | 4:14 |  
| 二號棉期 | 67.140 | 0.560 | 0.84% | 4:14 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 歐元/美元 | 1.4487 | 0.0084 | 0.58% | 5:53 |  
| 英鎊/美元 | 1.9838 | 0.0051 | 0.26% | 5:53 |  
| 美元/瑞士法郎 | 1.1515 | -0.0061 | -0.53% | 5:53 |  
| 美元/俄盧布 | 24.6360 | -0.0789 | -0.32% | 5:52 |  
| 美元/匈牙利幣 | 175.3700 | -0.9450 | -0.54% | 5:52 |  
| 美元/土耳其幣 | 1.1781 | -0.0042 | -0.35% | 5:48 |  
| 美元/南非幣 | 6.9762 | 0.0027 | 0.04% | 5:53 |  
| 美元/日圓 | 114.3100 | 0.1700 | 0.15% | 5:53 |  
| 美元/人民幣 | 7.3444 | 0.0147 | 0.20% | 0:10 |  
| 美元/港幣 | 7.8067 | 0.0008 | 0.01% | 5:53 |  
| 美元/台幣 | 32.5390 | 0.0350 | 0.11% | 15:59 |  
| 美元/韓圜 | 938.9000 | -1.2000 | -0.13% | 5:00 |  
| 美元/泰銖 | 29.7000 | -0.4100 | -1.36% | 5:27 |  
| 美元/新元 | 1.4538 | 0.0012 | 0.08% | 5:51 |  
| 美元/馬來幣 | 3.3400 | 0.0000 | 0.00% | 0:10 |  
| 美元/印尼盾 | 9422.5000 | 17.5000 | 0.19% | 0:10 |  
| 美元/印度盧比 | 39.4200 | -0.0300 | -0.08% | 20:04 |  
| 澳幣/美元 | 0.8740 | 0.0030 | 0.35% | 5:53 |  
| 紐幣/美元 | 0.7664 | 0.0004 | 0.05% | 5:53 |  
| 美元/巴西幣 | 1.7670 | -0.0220 | -1.23% | 5:00 |  
| 美元/墨披索 | 10.8210 | 0.0058 | 0.05% | 5:51 |  
| 美元/加幣 | 0.9814 | -0.0040 | -0.40% | 5:53 |  |  | 
| MSCI 指數  12/26 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 一個月 | 三個月 | YTD |  
| 新興市場 | 1243.66 | 0.47% | 0.13% | 3.22% | 36.27% |  
| 新興亞洲 | 510.67 | 0.18% | -1.16% | -0.52% | 37.47% |  
| 新興東歐 | 381.63 | -0.03% | 3.05% | 13.03% | 23.33% |  
| 新興拉美 | 4452.63 | 1.83% | 2.38% | 7.56% | 48.64% |  
| 中國 | 85.86 | -0.03% | -3.39% | -2.69% | 64.92% |  
| 印度 | 663.49 | 2.06% | 6.63% | 22.17% | 69.85% |  
| 俄羅斯 | 1539.05 | -0.19% | 4.69% | 17.47% | 23.10% |  
| 巴西 | 3897.46 | 2.36% | 3.53% | 13.61% | 76.72% |  
| 台灣 | 282.00 | -0.19% | -5.35% | -11.42% | 1.13% |  
| 韓國 | 439.84 | -0.71% | -1.04% | -4.12% | 30.64% |  
| 泰國 | 261.26 | -0.29% | -0.16% | 3.16% | 37.73% |  
| 馬來西亞 | 397.64 | 0.20% | 3.18% | 8.49% | 37.76% |  
| 印尼 | 669.52 | 2.47% | -0.04% | 16.06% | 49.01% |  
| 菲律賓 | 364.20 | 3.16% | 4.15% | 7.62% | 38.37% |  
| 土耳其 | 743.99 | 0.26% | 1.93% | 4.79% | 68.43% |  
| 捷克 | 800.52 | 0.62% | -1.16% | 10.96% | 46.49% |  
| 匈牙利 | 1110.91 | 0.53% | -1.19% | -8.35% | 10.76% |  
| 波蘭 | 1492.34 | 0.45% | -2.54% | 1.13% | 21.99% |  
| 以色列 | 264.38 | -0.45% | 4.28% | 5.36% | 36.01% |  
| 埃及 | 1250.07 | -1.23% | 7.16% | 20.68% | 50.75% |  
| 墨西哥 | 6129.22 | 0.77% | 1.19% | -1.02% | 11.78% |  
| 阿根廷 | 2947.03 | 1.07% | -3.95% | -10.26% | -4.44% |  |