| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 黃金 | 793.70 | -1.60 | -0.20% | 5:55 |  
| 銀 | 13.86 | 0.00 | 0.00% | 5:43 |  
| 白金 | 1498.00 | 0.00 | 0.00% | 5:24 |  
| 鈀 | 354.00 | -4.00 | -1.13% | 5:24 |  
| 銅 | 2.8550 | -0.0181 | -0.63% | 5:25 |  
| 鎳 | 11.5575 | +0.0000 | +0.00% | 4:46 |  
| 鋁 | 1.0676 | -0.0041 | -0.38% | 5:25 |  
| 鋅 | 1.0385 | -0.0045 | -0.44% | 5:21 |  
| 鉛 | 1.1144 | +0.0000 | +0.00% | 4:46 |  
| 黃金期貨 | 799.300 | 1.300 | 0.16% | 2:38 |  
| 銀期貨 | 13.980 | -0.003 | -0.02% | 2:32 |  
| 銅期貨 | 288.900 | -6.750 | -2.28% | 2:22 |  
| 天然氣期 | 7.045 | 0.020 | 0.28% | 5:24 |  
| 布蘭特油期 | 91.290 | -0.400 | -0.44% | 4:01 |  
| WTI原油期 | 90.890 | -0.380 | -0.42% | 5:24 |  
| 玉米期貨 | 438.750 | 0.500 | 0.11% | 3:15 |  
| 小麥期貨 | 966.000 | -13.500 | -1.38% | 3:15 |  
| 可可粉期 | 1064.000 | 8.000 | 0.76% | 1:00 |  
| 大豆期貨 | 1176.000 | 1.000 | 0.09% | 3:15 |  
| 咖啡C期 | 133.450 | -0.500 | -0.37% | 4:14 |  
| 十一號糖 | 10.760 | 0.280 | 2.67% | 4:14 |  
| 二號棉期 | 65.520 | -0.330 | -0.50% | 4:14 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 歐元/美元 | 1.4400 | -0.0030 | -0.21% | 5:53 |  
| 英鎊/美元 | 2.0208 | 0.0031 | 0.15% | 5:53 |  
| 美元/瑞士法郎 | 1.1490 | -0.0038 | -0.33% | 5:53 |  
| 美元/俄盧布 | 24.7150 | 0.0353 | 0.14% | 5:53 |  
| 美元/匈牙利幣 | 177.1700 | 0.9150 | 0.52% | 5:53 |  
| 美元/土耳其幣 | 1.1931 | 0.0072 | 0.61% | 5:53 |  
| 美元/南非幣 | 6.9038 | 0.0180 | 0.26% | 5:52 |  
| 美元/日圓 | 112.9250 | -0.3550 | -0.31% | 5:54 |  
| 美元/人民幣 | 7.3820 | 0.0035 | 0.05% | 1:31 |  
| 美元/港幣 | 7.7952 | -0.0031 | -0.04% | 5:53 |  
| 美元/台幣 | 32.4860 | 0.1045 | 0.32% | 16:00 |  
| 美元/韓圜 | 934.5000 | 5.6000 | 0.60% | 5:32 |  
| 美元/泰銖 | 30.3400 | 0.3400 | 1.13% | 5:24 |  
| 美元/新元 | 1.4607 | 0.0092 | 0.64% | 5:53 |  
| 美元/馬來幣 | 3.3443 | 0.0143 | 0.43% | 3:43 |  
| 美元/印尼盾 | 9410.0000 | 58.0000 | 0.62% | 5:34 |  
| 美元/印度盧比 | 39.5450 | 0.2000 | 0.51% | 19:46 |  
| 澳幣/美元 | 0.8573 | -0.0034 | -0.39% | 5:53 |  
| 紐幣/美元 | 0.7546 | -0.0106 | -1.38% | 5:53 |  
| 美元/巴西幣 | 1.8150 | 0.0180 | 1.00% | 5:00 |  
| 美元/墨披索 | 10.8700 | 0.0371 | 0.34% | 5:53 |  
| 美元/加幣 | 1.0055 | -0.0117 | -1.15% | 5:53 |  |  | 
| MSCI 指數  12/17 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 一個月 | 三個月 | YTD |  
| 新興市場 | 1183.92 | -3.33% | -4.68% | -1.74% | 29.72% |  
| 新興亞洲 | 487.42 | -3.47% | -5.66% | -5.05% | 31.22% |  
| 新興東歐 | 371.00 | -1.75% | 0.18% | 9.88% | 19.90% |  
| 新興拉美 | 4109.48 | -5.06% | -5.51% | -0.73% | 37.18% |  
| 中國 | 80.25 | -3.36% | -9.71% | -9.05% | 54.14% |  
| 印度 | 629.32 | -4.61% | 1.14% | 15.88% | 61.10% |  
| 俄羅斯 | 1486.44 | -1.34% | 1.11% | 13.46% | 18.89% |  
| 巴西 | 3533.68 | -5.84% | -6.14% | 3.00% | 60.23% |  
| 台灣 | 269.55 | -3.49% | -9.53% | -15.33% | -3.33% |  
| 韓國 | 426.76 | -3.37% | -3.98% | -6.97% | 26.76% |  
| 泰國 | 253.40 | -2.53% | -3.16% | 0.05% | 33.58% |  
| 馬來西亞 | 387.80 | -1.39% | 0.63% | 5.80% | 34.35% |  
| 印尼 | 659.74 | -3.88% | -1.50% | 14.36% | 46.84% |  
| 菲律賓 | 347.37 | -2.62% | -0.66% | 2.64% | 31.97% |  
| 土耳其 | 714.77 | -3.12% | -2.08% | 0.68% | 61.82% |  
| 捷克 | 814.25 | -1.59% | 0.53% | 12.87% | 49.00% |  
| 匈牙利 | 1101.71 | -3.53% | -2.01% | -9.11% | 9.84% |  
| 波蘭 | 1465.48 | -3.39% | -4.29% | -0.69% | 19.79% |  
| 以色列 | 248.36 | -2.46% | -2.03% | -1.02% | 27.78% |  
| 埃及 | 1244.85 | 1.82% | 6.71% | 20.17% | 50.12% |  
| 墨西哥 | 5837.67 | -3.98% | -3.62% | -5.73% | 6.46% |  
| 阿根廷 | 2851.21 | -3.33% | -7.07% | -13.18% | -7.55% |  |