| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 黃金 | 797.90 | -1.50 | -0.19% | 5:55 |  
| 銀 | 14.12 | -0.02 | -0.14% | 5:48 |  
| 白金 | 1480.00 | 0.00 | 0.00% | 5:29 |  
| 鈀 | 349.00 | 0.00 | 0.00% | 5:29 |  
| 銅 | 2.9200 | +0.0000 | +0.00% | 4:06 |  
| 鎳 | 11.5228 | +0.0000 | +0.00% | 4:06 |  
| 鋁 | 1.0757 | +0.0018 | +0.17% | 4:06 |  
| 鋅 | 1.0728 | +0.0000 | +0.00% | 4:06 |  
| 鉛 | 1.1114 | +0.0000 | +0.00% | 4:06 |  
| 黃金期貨 | 804.000 | -14.800 | -1.81% | 2:41 |  
| 銀期貨 | 14.237 | -0.588 | -3.97% | 2:33 |  
| 銅期貨 | 296.100 | -7.500 | -2.47% | 2:19 |  
| 天然氣期 | 7.187 | -0.221 | -2.98% | 5:22 |  
| 布蘭特油期 | 92.120 | -1.900 | -2.02% | 4:11 |  
| WTI原油期 | 92.510 | -1.880 | -1.99% | 5:24 |  
| 玉米期貨 | 435.000 | 1.750 | 0.40% | 3:15 |  
| 小麥期貨 | 953.500 | 13.000 | 1.38% | 3:15 |  
| 可可粉期 | 1063.000 | 8.000 | 0.76% | 1:00 |  
| 大豆期貨 | 1166.000 | -4.750 | -0.41% | 3:14 |  
| 咖啡C期 | 133.400 | -0.750 | -0.56% | 4:15 |  
| 十一號糖 | 10.310 | 0.010 | 0.10% | 4:14 |  
| 二號棉期 | 64.810 | -0.440 | -0.67% | 4:14 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 歐元/美元 | 1.4634 | -0.0073 | -0.49% | 5:53 |  
| 英鎊/美元 | 2.0414 | -0.0054 | -0.27% | 5:53 |  
| 美元/瑞士法郎 | 1.1412 | 0.0064 | 0.57% | 5:53 |  
| 美元/俄盧布 | 24.5030 | 0.0639 | 0.26% | 5:53 |  
| 美元/匈牙利幣 | 172.2100 | 0.8450 | 0.49% | 5:53 |  
| 美元/土耳其幣 | 1.1754 | 0.0038 | 0.33% | 5:53 |  
| 美元/南非幣 | 6.7324 | 0.0048 | 0.07% | 5:52 |  
| 美元/日圓 | 112.2050 | -0.0300 | -0.03% | 5:53 |  
| 美元/人民幣 | 7.3725 | -0.0040 | -0.05% | 0:04 |  
| 美元/港幣 | 7.7963 | -0.0034 | -0.04% | 5:53 |  
| 美元/台幣 | 32.3810 | 0.0180 | 0.06% | 15:57 |  
| 美元/韓圜 | 926.7000 | 0.1500 | 0.02% | 5:40 |  
| 美元/泰銖 | 30.1600 | -0.0900 | -0.30% | 5:42 |  
| 美元/新元 | 1.4408 | -0.0025 | -0.17% | 5:52 |  
| 美元/馬來幣 | 3.3145 | 0.0035 | 0.11% | 5:40 |  
| 美元/印尼盾 | 9325.0000 | 19.0000 | 0.20% | 5:40 |  
| 美元/印度盧比 | 39.4050 | 0.0300 | 0.08% | 19:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.8760 | -0.0072 | -0.81% | 5:53 |  
| 紐幣/美元 | 0.7797 | -0.0064 | -0.81% | 5:53 |  
| 美元/巴西幣 | 1.7741 | 0.0027 | 0.15% | 5:16 |  
| 美元/墨披索 | 10.8290 | -0.0116 | -0.11% | 5:53 |  
| 美元/加幣 | 1.0208 | 0.0084 | 0.83% | 5:53 |  |  | 
| MSCI 指數  12/13 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 一個月 | 三個月 | YTD |  
| 新興市場 | 1242.30 | -2.34% | 0.02% | 3.10% | 36.12% |  
| 新興亞洲 | 511.56 | -2.03% | -0.99% | -0.35% | 37.71% |  
| 新興東歐 | 385.29 | -2.45% | 4.04% | 14.11% | 24.51% |  
| 新興拉美 | 4365.22 | -2.92% | 0.37% | 5.45% | 45.72% |  
| 中國 | 84.53 | -3.68% | -4.89% | -4.20% | 62.36% |  
| 印度 | 659.47 | -1.05% | 5.98% | 21.43% | 68.82% |  
| 俄羅斯 | 1533.87 | -2.44% | 4.34% | 17.08% | 22.68% |  
| 巴西 | 3802.44 | -3.61% | 1.00% | 10.84% | 72.41% |  
| 台灣 | 281.35 | -3.70% | -5.57% | -11.62% | 0.90% |  
| 韓國 | 451.21 | -0.21% | 1.52% | -1.64% | 34.02% |  
| 泰國 | 259.12 | 0.10% | -0.98% | 2.31% | 36.60% |  
| 馬來西亞 | 396.27 | -0.58% | 2.83% | 8.12% | 37.29% |  
| 印尼 | 693.33 | -1.66% | 3.52% | 20.19% | 54.31% |  
| 菲律賓 | 366.94 | 0.82% | 4.94% | 8.43% | 39.41% |  
| 土耳其 | 747.40 | -3.38% | 2.39% | 5.27% | 69.20% |  
| 捷克 | 842.35 | -2.56% | 4.00% | 16.76% | 54.14% |  
| 匈牙利 | 1159.04 | -1.56% | 3.09% | -4.38% | 15.55% |  
| 波蘭 | 1573.97 | -2.86% | 2.79% | 6.66% | 28.66% |  
| 以色列 | 258.22 | -0.49% | 1.86% | 2.91% | 32.85% |  
| 埃及 | 1223.33 | 2.02% | 4.87% | 18.10% | 47.53% |  
| 墨西哥 | 6086.12 | -1.21% | 0.48% | -1.72% | 10.99% |  
| 阿根廷 | 2980.09 | -1.71% | -2.87% | -9.26% | -3.37% |  |