| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 黃金 | 803.00 | +0.90 | +0.11% | 5:55 |  
| 銀 | 14.48 | -0.01 | -0.07% | 5:37 |  
| 白金 | 1469.00 | +3.00 | +0.21% | 3:11 |  
| 鈀 | 348.00 | -1.00 | -0.29% | 3:11 |  
| 銅 | 3.0106 | +0.0068 | +0.23% | 5:26 |  
| 鎳 | 11.5779 | -0.1588 | -1.37% | 3:08 |  
| 鋁 | 1.0800 | +0.0000 | +0.00% | 5:26 |  
| 鋅 | 1.0677 | +0.0000 | +0.00% | 3:07 |  
| 鉛 | 1.1978 | +0.0000 | +0.00% | 3:07 |  
| 黃金期貨 | 807.100 | 3.400 | 0.42% | 2:55 |  
| 銀期貨 | 14.625 | 0.165 | 1.14% | 2:33 |  
| 銅期貨 | 304.850 | 0.850 | 0.28% | 2:20 |  
| 天然氣期 | 7.330 | 0.145 | 2.02% | 3:54 |  
| 布蘭特油期 | 90.180 | 1.690 | 1.91% | 4:16 |  
| WTI原油期 | 90.230 | 2.740 | 3.13% | 3:50 |  
| 玉米期貨 | 412.000 | 0.750 | 0.18% | 3:15 |  
| 小麥期貨 | 891.500 | 6.500 | 0.73% | 3:15 |  
| 可可粉期 | 1008.000 | 3.000 | 0.30% | 1:00 |  
| 大豆期貨 | 1098.750 | -0.750 | -0.07% | 3:14 |  
| 咖啡C期 | 129.050 | -2.100 | -1.60% | 4:14 |  
| 十一號糖 | 9.880 | 0.030 | 0.30% | 4:15 |  
| 二號棉期 | 64.050 | 0.680 | 1.07% | 4:12 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 歐元/美元 | 1.4634 | 0.0023 | 0.16% | 4:53 |  
| 英鎊/美元 | 2.0279 | 0.0011 | 0.05% | 4:53 |  
| 美元/瑞士法郎 | 1.1299 | 0.0023 | 0.20% | 4:53 |  
| 美元/俄盧布 | 24.5000 | -0.0276 | -0.11% | 4:53 |  
| 美元/匈牙利幣 | 172.1700 | -0.3200 | -0.19% | 4:52 |  
| 美元/土耳其幣 | 1.1756 | -0.0018 | -0.16% | 4:53 |  
| 美元/南非幣 | 6.7205 | -0.0584 | -0.86% | 4:53 |  
| 美元/日圓 | 111.3000 | 0.4000 | 0.36% | 4:53 |  
| 美元/人民幣 | 7.4105 | 0.0105 | 0.14% | 2:55 |  
| 美元/港幣 | 7.7934 | -0.0026 | -0.03% | 4:52 |  
| 美元/台幣 | 32.3150 | -0.0005 | -0.00% | 14:59 |  
| 美元/韓圜 | 921.7000 | -2.8000 | -0.30% | 4:37 |  
| 美元/泰銖 | 30.3400 | 0.0600 | 0.20% | 2:25 |  
| 美元/新元 | 1.4442 | -0.0046 | -0.31% | 4:53 |  
| 美元/馬來幣 | 3.3360 | -0.0040 | -0.12% | 4:41 |  
| 美元/印尼盾 | 9250.0000 | 10.0000 | 0.11% | 1:31 |  
| 美元/印度盧比 | 39.4850 | -0.0012 | -0.00% | 18:48 |  
| 澳幣/美元 | 0.8787 | 0.0087 | 1.00% | 4:53 |  
| 紐幣/美元 | 0.7776 | 0.0080 | 1.03% | 4:53 |  
| 美元/巴西幣 | 1.7681 | -0.0284 | -1.58% | 3:59 |  
| 美元/墨披索 | 10.8270 | -0.0176 | -0.16% | 4:53 |  
| 美元/加幣 | 1.0080 | -0.0038 | -0.38% | 4:53 |  |  | 
| MSCI 指數  12/06 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 一個月 | 三個月 | YTD |  
| 新興市場 | 1280.52 | 0.87% | 3.10% | 6.28% | 40.31% |  
| 新興亞洲 | 531.77 | 0.83% | 2.92% | 3.59% | 43.16% |  
| 新興東歐 | 382.28 | -0.23% | 3.23% | 13.22% | 23.54% |  
| 新興拉美 | 4533.64 | 1.93% | 4.24% | 9.52% | 51.34% |  
| 中國 | 91.72 | 0.77% | 3.20% | 3.95% | 76.17% |  
| 印度 | 644.23 | 0.17% | 3.53% | 18.62% | 64.92% |  
| 俄羅斯 | 1517.65 | -0.56% | 3.23% | 15.84% | 21.38% |  
| 巴西 | 3938.06 | 2.11% | 4.60% | 14.79% | 78.56% |  
| 台灣 | 301.35 | 0.29% | 1.14% | -5.34% | 8.07% |  
| 韓國 | 458.53 | 1.41% | 3.17% | -0.04% | 36.19% |  
| 泰國 | 262.07 | 2.15% | 0.15% | 3.48% | 38.15% |  
| 馬來西亞 | 398.86 | 0.73% | 3.50% | 8.82% | 38.19% |  
| 印尼 | 710.98 | 1.04% | 6.15% | 23.25% | 58.24% |  
| 菲律賓 | 373.97 | 3.04% | 6.95% | 10.51% | 42.08% |  
| 土耳其 | 758.73 | 1.25% | 3.95% | 6.87% | 71.77% |  
| 捷克 | 846.99 | 2.49% | 4.57% | 17.40% | 54.99% |  
| 匈牙利 | 1135.04 | 0.44% | 0.96% | -6.36% | 13.16% |  
| 波蘭 | 1586.84 | 0.19% | 3.63% | 7.53% | 29.71% |  
| 以色列 | 258.24 | 0.32% | 1.86% | 2.92% | 32.85% |  
| 埃及 | 1228.74 | 0.80% | 5.33% | 18.62% | 48.18% |  
| 墨西哥 | 6336.42 | 1.42% | 4.61% | 2.33% | 15.56% |  
| 阿根廷 | 3072.87 | 0.52% | 0.16% | -6.43% | -0.36% |  |