| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 黃金 | 795.20 | -2.80 | -0.35% | 5:49 |  
| 銀 | 14.28 | -0.07 | -0.49% | 5:31 |  
| 白金 | 1469.00 | 0.00 | 0.00% | 22:31 |  
| 鈀 | 348.00 | 0.00 | 0.00% | 18:40 |  
| 銅 | 3.0131 | +0.0000 | +0.00% | 4:38 |  
| 鎳 | 11.6733 | +0.0000 | +0.00% | 4:38 |  
| 鋁 | 1.0943 | -0.0014 | -0.12% | 4:41 |  
| 鋅 | 1.0904 | +0.0000 | +0.00% | 4:38 |  
| 鉛 | 1.2750 | +0.0000 | +0.00% | 4:38 |  
| 黃金期貨 | 803.700 | -3.900 | -0.48% | 2:39 |  
| 銀期貨 | 14.460 | -0.005 | -0.03% | 2:50 |  
| 銅期貨 | 304.000 | 2.000 | 0.66% | 2:16 |  
| 天然氣期 | 7.203 | 0.048 | 0.67% | 5:24 |  
| 布蘭特油期 | 88.490 | -1.040 | -1.16% | 4:29 |  
| WTI原油期 | 87.290 | -1.030 | -1.17% | 5:24 |  
| 玉米期貨 | 411.250 | 0.000 | 0.00% | 3:15 |  
| 小麥期貨 | 885.000 | -9.000 | -1.01% | 3:15 |  
| 可可粉期 | 1005.000 | 17.000 | 1.72% | 1:00 |  
| 大豆期貨 | 1099.500 | 8.000 | 0.73% | 3:14 |  
| 咖啡C期 | 131.150 | 0.550 | 0.42% | 4:14 |  
| 十一號糖 | 9.850 | 0.110 | 1.13% | 4:14 |  
| 二號棉期 | 63.600 | 0.100 | 0.16% | 4:14 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 歐元/美元 | 1.4612 | -0.0146 | -0.99% | 4:53 |  
| 英鎊/美元 | 2.0264 | -0.0328 | -1.59% | 4:53 |  
| 美元/瑞士法郎 | 1.1274 | 0.0108 | 0.97% | 4:53 |  
| 美元/俄盧布 | 24.5300 | 0.1383 | 0.57% | 4:53 |  
| 美元/匈牙利幣 | 172.5300 | 0.8650 | 0.50% | 4:53 |  
| 美元/土耳其幣 | 1.1774 | -0.0080 | -0.67% | 4:53 |  
| 美元/南非幣 | 6.7662 | -0.0558 | -0.82% | 4:51 |  
| 美元/日圓 | 110.9000 | 1.0400 | 0.95% | 4:53 |  
| 美元/人民幣 | 7.4000 | -0.0065 | -0.09% | 2:46 |  
| 美元/港幣 | 7.7962 | 0.0064 | 0.08% | 4:52 |  
| 美元/台幣 | 32.3150 | 0.0085 | 0.03% | 14:59 |  
| 美元/韓圜 | 924.5000 | 0.3000 | 0.03% | 4:07 |  
| 美元/泰銖 | 30.2800 | -0.2450 | -0.80% | 4:43 |  
| 美元/新元 | 1.4488 | 0.0031 | 0.21% | 4:53 |  
| 美元/馬來幣 | 3.3400 | -0.0020 | -0.06% | 4:40 |  
| 美元/印尼盾 | 9240.0000 | -65.0000 | -0.70% | 4:40 |  
| 美元/印度盧比 | 39.4860 | 0.0712 | 0.18% | 18:41 |  
| 澳幣/美元 | 0.8698 | -0.0040 | -0.46% | 4:53 |  
| 紐幣/美元 | 0.7692 | 0.0060 | 0.79% | 4:53 |  
| 美元/巴西幣 | 1.7965 | -0.0145 | -0.80% | 4:02 |  
| 美元/墨披索 | 10.8450 | -0.0413 | -0.38% | 4:53 |  
| 美元/加幣 | 1.0130 | 0.0024 | 0.24% | 4:53 |  |  | 
| MSCI 指數  12/05 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 一個月 | 三個月 | YTD |  
| 新興市場 | 1269.44 | 1.82% | 2.20% | 5.36% | 39.09% |  
| 新興亞洲 | 527.40 | 1.18% | 2.08% | 2.74% | 41.98% |  
| 新興東歐 | 383.16 | 3.32% | 3.47% | 13.49% | 23.83% |  
| 新興拉美 | 4447.80 | 3.13% | 2.27% | 7.44% | 48.47% |  
| 中國 | 91.02 | 2.15% | 2.41% | 3.15% | 74.82% |  
| 印度 | 643.14 | 1.07% | 3.36% | 18.42% | 64.64% |  
| 俄羅斯 | 1526.18 | 3.67% | 3.81% | 16.49% | 22.07% |  
| 巴西 | 3856.84 | 3.56% | 2.45% | 12.42% | 74.88% |  
| 台灣 | 300.47 | 0.49% | 0.85% | -5.62% | 7.76% |  
| 韓國 | 452.16 | 0.93% | 1.74% | -1.43% | 34.30% |  
| 泰國 | 256.55 | 0.00% | -1.96% | 1.30% | 35.25% |  
| 馬來西亞 | 395.98 | 0.63% | 2.75% | 8.03% | 37.19% |  
| 印尼 | 703.67 | 0.43% | 5.06% | 21.98% | 56.61% |  
| 菲律賓 | 362.95 | 0.42% | 3.80% | 7.25% | 37.89% |  
| 土耳其 | 749.38 | 3.69% | 2.66% | 5.55% | 69.65% |  
| 捷克 | 826.45 | 1.09% | 2.04% | 14.56% | 51.23% |  
| 匈牙利 | 1130.04 | 1.79% | 0.51% | -6.77% | 12.66% |  
| 波蘭 | 1583.85 | 3.02% | 3.44% | 7.33% | 29.47% |  
| 以色列 | 257.40 | 0.54% | 1.53% | 2.58% | 32.43% |  
| 埃及 | 1218.97 | 1.16% | 4.49% | 17.68% | 47.00% |  
| 墨西哥 | 6247.80 | 2.89% | 3.15% | 0.90% | 13.94% |  
| 阿根廷 | 3056.88 | 0.55% | -0.37% | -6.92% | -0.88% |  |