| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 黃金 | 802.70 | +0.80 | +0.10% | 5:55 |  
| 銀 | 14.34 | +0.02 | +0.14% | 5:55 |  
| 白金 | 1471.00 | 0.00 | 0.00% | 1:25 |  
| 鈀 | 349.00 | 0.00 | 0.00% | 17:56 |  
| 銅 | 3.0027 | -0.0503 | -1.65% | 2:10 |  
| 鎳 | 11.5236 | -0.4740 | -3.98% | 2:10 |  
| 鋁 | 1.0975 | +0.0011 | +0.10% | 2:05 |  
| 鋅 | 1.0910 | -0.0439 | -3.90% | 2:05 |  
| 鉛 | 1.3039 | -0.0449 | -3.34% | 1:38 |  
| 黃金期貨 | 807.600 | 12.900 | 1.62% | 2:38 |  
| 銀期貨 | 14.465 | 0.255 | 1.79% | 2:33 |  
| 銅期貨 | 302.000 | -5.850 | -1.90% | 2:19 |  
| 天然氣期 | 7.143 | -0.071 | -0.98% | 5:24 |  
| 布蘭特油期 | 89.530 | -0.270 | -0.30% | 4:11 |  
| WTI原油期 | 88.350 | -0.960 | -1.07% | 5:24 |  
| 玉米期貨 | 411.250 | 7.750 | 1.92% | 3:15 |  
| 小麥期貨 | 894.000 | 17.250 | 1.97% | 3:15 |  
| 可可粉期 | 988.000 | 17.000 | 1.75% | 1:00 |  
| 大豆期貨 | 1091.500 | 12.750 | 1.18% | 3:14 |  
| 咖啡C期 | 130.600 | 0.650 | 0.50% | 4:14 |  
| 十一號糖 | 9.740 | 0.030 | 0.31% | 4:14 |  
| 二號棉期 | 63.400 | -0.050 | -0.08% | 4:14 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 歐元/美元 | 1.4765 | 0.0097 | 0.66% | 4:53 |  
| 英鎊/美元 | 2.0591 | -0.0068 | -0.33% | 4:53 |  
| 美元/瑞士法郎 | 1.1165 | -0.0108 | -0.96% | 4:53 |  
| 美元/俄盧布 | 24.3850 | -0.0853 | -0.35% | 4:53 |  
| 美元/匈牙利幣 | 171.5600 | -1.0200 | -0.59% | 4:53 |  
| 美元/土耳其幣 | 1.1841 | 0.0015 | 0.13% | 4:48 |  
| 美元/南非幣 | 6.8230 | 0.0134 | 0.20% | 4:53 |  
| 美元/日圓 | 109.7400 | -0.7250 | -0.66% | 4:53 |  
| 美元/人民幣 | 7.4065 | 0.0040 | 0.05% | 1:49 |  
| 美元/港幣 | 7.7898 | -0.0002 | -0.00% | 4:52 |  
| 美元/台幣 | 32.3070 | 0.0055 | 0.02% | 15:18 |  
| 美元/韓圜 | 924.2000 | -0.4000 | -0.04% | 4:34 |  
| 美元/泰銖 | 30.5500 | -0.2000 | -0.65% | 4:14 |  
| 美元/新元 | 1.4456 | -0.0050 | -0.34% | 4:53 |  
| 美元/馬來幣 | 3.3420 | -0.0130 | -0.39% | 1:56 |  
| 美元/印尼盾 | 9305.0000 | -15.0000 | -0.16% | 4:36 |  
| 美元/印度盧比 | 39.4150 | -0.0800 | -0.20% | 18:57 |  
| 澳幣/美元 | 0.8736 | -0.0071 | -0.81% | 4:53 |  
| 紐幣/美元 | 0.7634 | -0.0003 | -0.04% | 4:53 |  
| 美元/巴西幣 | 1.8111 | 0.0161 | 0.90% | 4:52 |  
| 美元/墨披索 | 10.8870 | -0.0168 | -0.15% | 4:53 |  
| 美元/加幣 | 1.0120 | 0.0129 | 1.29% | 4:53 |  |  | 
| MSCI 指數  12/04 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 一個月 | 三個月 | YTD |  
| 新興市場 | 1246.81 | 0.29% | 0.38% | 3.48% | 36.61% |  
| 新興亞洲 | 521.25 | 0.65% | 0.89% | 1.54% | 40.32% |  
| 新興東歐 | 370.84 | 0.76% | 0.14% | 9.83% | 19.85% |  
| 新興拉美 | 4312.61 | -0.78% | -0.84% | 4.18% | 43.96% |  
| 中國 | 89.10 | 0.14% | 0.25% | 0.98% | 71.14% |  
| 印度 | 636.36 | 0.11% | 2.27% | 17.18% | 62.90% |  
| 俄羅斯 | 1472.20 | 0.68% | 0.14% | 12.37% | 17.75% |  
| 巴西 | 3724.26 | -0.96% | -1.07% | 8.56% | 68.87% |  
| 台灣 | 299.00 | 0.74% | 0.36% | -6.08% | 7.23% |  
| 韓國 | 447.99 | 1.40% | 0.80% | -2.34% | 33.06% |  
| 泰國 | 256.55 | 0.27% | -1.96% | 1.30% | 35.25% |  
| 馬來西亞 | 393.50 | 0.10% | 2.11% | 7.36% | 36.33% |  
| 印尼 | 700.67 | 2.25% | 4.61% | 21.46% | 55.95% |  
| 菲律賓 | 361.44 | 0.60% | 3.36% | 6.80% | 37.32% |  
| 土耳其 | 722.74 | -0.99% | -0.99% | 1.80% | 63.62% |  
| 捷克 | 817.53 | 1.11% | 0.94% | 13.32% | 49.60% |  
| 匈牙利 | 1110.15 | 0.94% | -1.26% | -8.41% | 10.68% |  
| 波蘭 | 1537.44 | 0.97% | 0.40% | 4.18% | 25.67% |  
| 以色列 | 256.02 | -0.03% | 0.99% | 2.03% | 31.71% |  
| 埃及 | 1205.02 | 1.47% | 3.30% | 16.33% | 45.32% |  
| 墨西哥 | 6072.28 | -0.11% | 0.25% | -1.94% | 10.74% |  
| 阿根廷 | 3040.04 | -0.59% | -0.91% | -7.43% | -1.43% |  |