| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 黃金 | 794.40 | +5.40 | +0.69% | 5:55 |  
| 銀 | 14.16 | +0.04 | +0.28% | 5:55 |  
| 白金 | 1459.00 | 0.00 | 0.00% | 0:10 |  
| 鈀 | 348.00 | 0.00 | 0.00% | 0:10 |  
| 銅 | 3.0576 | -0.1139 | -3.60% | 2:49 |  
| 鎳 | 11.9976 | -0.1270 | -1.06% | 1:38 |  
| 鋁 | 1.0991 | -0.0183 | -1.64% | 2:49 |  
| 鋅 | 1.1326 | -0.0153 | -1.34% | 1:39 |  
| 鉛 | 1.3533 | -0.0452 | -3.25% | 1:39 |  
| 黃金期貨 | 794.700 | 5.600 | 0.71% | 2:38 |  
| 銀期貨 | 14.210 | 0.045 | 0.32% | 2:37 |  
| 銅期貨 | 307.850 | -10.600 | -3.33% | 2:27 |  
| 天然氣期 | 7.214 | -0.088 | -1.21% | 4:03 |  
| 布蘭特油期 | 89.800 | 1.540 | 1.74% | 4:20 |  
| WTI原油期 | 89.310 | 0.600 | 0.68% | 3:47 |  
| 玉米期貨 | 403.500 | 2.000 | 0.50% | 3:15 |  
| 小麥期貨 | 876.750 | -8.750 | -0.99% | 3:15 |  
| 可可粉期 | 971.000 | 20.000 | 2.10% | 1:00 |  
| 大豆期貨 | 1078.750 | -1.250 | -0.12% | 3:15 |  
| 咖啡C期 | 129.950 | 0.750 | 0.58% | 4:14 |  
| 十一號糖 | 9.710 | -0.040 | -0.41% | 4:14 |  
| 二號棉期 | 63.500 | 0.040 | 0.06% | 4:13 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 歐元/美元 | 1.4667 | 0.0034 | 0.23% | 4:53 |  
| 英鎊/美元 | 2.0668 | 0.0104 | 0.51% | 4:53 |  
| 美元/瑞士法郎 | 1.1273 | -0.0045 | -0.40% | 4:52 |  
| 美元/俄盧布 | 24.4730 | -0.0372 | -0.15% | 4:53 |  
| 美元/匈牙利幣 | 172.6300 | -0.2650 | -0.15% | 4:53 |  
| 美元/土耳其幣 | 1.1814 | -0.0035 | -0.30% | 4:48 |  
| 美元/南非幣 | 6.8085 | 0.0036 | 0.05% | 4:53 |  
| 美元/日圓 | 110.4950 | -0.7350 | -0.66% | 4:53 |  
| 美元/人民幣 | 7.4025 | 0.0025 | 0.03% | 23:07 |  
| 美元/港幣 | 7.7900 | 0.0032 | 0.04% | 4:53 |  
| 美元/台幣 | 32.3010 | 0.0395 | 0.12% | 14:59 |  
| 美元/韓圜 | 924.6000 | -0.8000 | -0.09% | 4:51 |  
| 美元/泰銖 | 30.7500 | 0.0250 | 0.08% | 3:10 |  
| 美元/新元 | 1.4508 | 0.0022 | 0.16% | 4:53 |  
| 美元/馬來幣 | 3.3550 | -0.0070 | -0.21% | 4:26 |  
| 美元/印尼盾 | 9320.0000 | -45.0000 | -0.48% | 4:16 |  
| 美元/印度盧比 | 39.4950 | -0.1150 | -0.29% | 18:44 |  
| 澳幣/美元 | 0.8807 | -0.0037 | -0.42% | 4:53 |  
| 紐幣/美元 | 0.7633 | -0.0010 | -0.13% | 4:53 |  
| 美元/巴西幣 | 1.7950 | -0.0012 | -0.07% | 3:59 |  
| 美元/墨披索 | 10.9050 | -0.0159 | -0.15% | 4:52 |  
| 美元/加幣 | 1.0000 | 0.0016 | 0.16% | 4:53 |  |  | 
| MSCI 指數  12/03 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 一個月 | 三個月 | YTD |  
| 新興市場 | 1243.17 | 0.09% | 0.09% | 3.18% | 36.22% |  
| 新興亞洲 | 517.89 | 0.24% | 0.24% | 0.88% | 39.42% |  
| 新興東歐 | 368.05 | -0.62% | -0.62% | 9.01% | 18.94% |  
| 新興拉美 | 4346.50 | -0.06% | -0.06% | 5.00% | 45.09% |  
| 中國 | 88.97 | 0.11% | 0.11% | 0.84% | 70.90% |  
| 印度 | 635.69 | 2.16% | 2.16% | 17.05% | 62.73% |  
| 俄羅斯 | 1462.24 | -0.54% | -0.54% | 11.61% | 16.95% |  
| 巴西 | 3760.54 | -0.11% | -0.11% | 9.62% | 70.51% |  
| 台灣 | 296.82 | -0.38% | -0.38% | -6.76% | 6.45% |  
| 韓國 | 441.79 | -0.60% | -0.60% | -3.69% | 31.22% |  
| 泰國 | 255.86 | -2.22% | -2.22% | 1.03% | 34.88% |  
| 馬來西亞 | 393.11 | 2.01% | 2.01% | 7.25% | 36.19% |  
| 印尼 | 685.26 | 2.31% | 2.31% | 18.79% | 52.52% |  
| 菲律賓 | 359.30 | 2.75% | 2.75% | 6.17% | 36.50% |  
| 土耳其 | 729.96 | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 65.25% |  
| 捷克 | 808.54 | -0.17% | -0.17% | 12.07% | 47.95% |  
| 匈牙利 | 1099.77 | -2.18% | -2.18% | -9.27% | 9.64% |  
| 波蘭 | 1522.68 | -0.56% | -0.56% | 3.18% | 24.47% |  
| 以色列 | 256.09 | 1.02% | 1.02% | 2.06% | 31.75% |  
| 埃及 | 1187.50 | 1.80% | 1.80% | 14.64% | 43.21% |  
| 墨西哥 | 6079.17 | 0.36% | 0.36% | -1.83% | 10.87% |  
| 阿根廷 | 3058.22 | -0.32% | -0.32% | -6.88% | -0.84% |  |