| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 黃金 | 742.00 | +4.20 | +0.57% | 1:30 |  
| 銀 | 13.43 | +0.02 | +0.15% | 1:30 |  
| 白金 | 1374.00 | +5.00 | +0.37% | 22:00 |  
| 鈀 | 371.00 | +5.00 | +1.38% | 22:00 |  
| 銅 | 3.7422 | -0.0054 | -0.15% | 0:28 |  
| 鎳 | 14.0757 | +0.3032 | +2.22% | 0:16 |  
| 鋁 | 1.0818 | +0.0033 | +0.30% | 0:32 |  
| 鋅 | 1.3934 | +0.0082 | +0.59% | 0:29 |  
| 鉛 | 1.7073 | +0.0355 | +2.14% | 0:16 |  
| 黃金期貨 | 747.200 | 3.400 | 0.46% | 1:37 |  
| 銀期貨 | 13.490 | -0.010 | -0.07% | 1:33 |  
| 銅期貨 | 8251.000 | -108.000 | -1.29% | 10/04 |  
| 天然氣期 | 7.027 | -0.385 | -5.19% | 3:01 |  
| 布蘭特油期 | 78.900 | -0.070 | -0.09% | 3:03 |  
| WTI原油期 | 81.220 | -0.220 | -0.27% | 2:50 |  
| 玉米期貨 | 342.250 | 0.000 | 0.00% | 2:15 |  
| 小麥期貨 | 890.000 | -16.000 | -1.77% | 2:15 |  
| 可可粉期 | 1858.000 | -17.000 | -0.91% | 3:14 |  
| 大豆期貨 | 940.500 | -13.750 | -1.44% | 2:15 |  
| 咖啡C期 | 137.000 | 1.800 | 1.33% | 3:14 |  
| 十一號糖 | 9.790 | 0.000 | 0.00% | 3:14 |  
| 二號棉期 | 63.220 | -0.270 | -0.43% | 3:14 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 歐元/美元 | 1.4134 | -0.0004 | -0.03% | 4:59 |  
| 英鎊/美元 | 2.0422 | 0.0035 | 0.17% | 4:59 |  
| 美元/瑞士法郎 | 1.1784 | 0.0038 | 0.32% | 4:59 |  
| 美元/俄盧布 | 24.9680 | 0.0032 | 0.01% | 4:59 |  
| 美元/匈牙利幣 | 177.1200 | -1.2800 | -0.72% | 4:59 |  
| 美元/土耳其幣 | 1.1815 | -0.0194 | -1.62% | 4:59 |  
| 美元/南非幣 | 6.8047 | -0.1133 | -1.64% | 4:59 |  
| 美元/日圓 | 117.0050 | 0.5550 | 0.48% | 4:59 |  
| 美元/人民幣 | 7.5098 | 0.0037 | 0.05% | 23:48 |  
| 美元/港幣 | 7.7561 | -0.0036 | -0.05% | 4:59 |  
| 美元/台幣 | 32.5980 | -0.0015 | -0.00% | 21:33 |  
| 美元/韓圜 | 915.3000 | -0.6001 | -0.07% | 4:17 |  
| 美元/泰銖 | 31.5000 | -0.2000 | -0.63% | 4:57 |  
| 美元/新元 | 1.4725 | -0.0089 | -0.60% | 4:59 |  
| 美元/馬來幣 | 3.3900 | -0.0195 | -0.57% | 3:49 |  
| 美元/印尼盾 | 9035.0000 | -87.0000 | -0.95% | 4:17 |  
| 美元/印度盧比 | 39.4500 | -0.0250 | -0.06% | 20:18 |  
| 澳幣/美元 | 0.8974 | 0.0095 | 1.07% | 4:59 |  
| 紐幣/美元 | 0.7609 | 0.0060 | 0.79% | 4:59 |  
| 美元/巴西幣 | 1.8035 | -0.0213 | -1.17% | 4:57 |  
| 美元/墨披索 | 10.8490 | -0.0270 | -0.25% | 4:59 |  
| 美元/加幣 | 0.9806 | -0.0162 | -1.63% | 4:59 |  |  | 
| MSCI 指數 |  
| MSCI | 指數 | 漲跌 | YTD | 日期 |  
| 金磚四國 | 419.67 | 3.03% | 47.91% | 10/05 |  
| 中國 | 90.31 | 4.27% | 73.46% | 10/05 |  
| 印度 | 563.97 | -0.56% | 44.37% | 10/05 |  
| 俄羅斯 | 1354.55 | 1.84% | 8.34% | 10/05 |  
| 巴西 | 3585.88 | 4.45% | 62.59% | 10/05 |  
| 菲律賓 | 364.49 | 0.36% | 38.47% | 10/05 |  
| 墨西哥 | 6500.66 | 2.12% | 18.55% | 10/05 |  
| 新興市場 | 1246.04 | 1.63% | 36.53% | 10/05 |  
| 新興亞洲 | 527.68 | 1.01% | 42.05% | 10/05 |  
| 新興東歐 | 346.92 | 1.61% | 12.12% | 10/05 |  
| 新興拉美 | 4325.76 | 3.46% | 44.40% | 10/05 |  
| 世界 | 420.18 | 0.99% | 14.24% | 10/05 |  
| 歐洲 | 605.68 | 0.85% | 13.95% | 10/05 |  
| 遠東ex日本 | 592.76 | 1.50% | 39.27% | 10/05 |  
| 中華 | 447.83 | 3.83% | 54.75% | 10/05 |  
| 歐洲小型 | 327.60 | 0.66% | 9.14% | 10/05 |  
| 日本小型 | 97.51 | 0.20% | -4.49% | 10/05 |  
| 美國小型 | 317.51 | 1.70% | 6.13% | 10/05 |  
| 世界小型 | 255.82 | 1.23% | 8.22% | 10/05 |  
| 日本 | 3261.07 | -0.15% | 1.65% | 10/05 |  
| 香港 | 9410.40 | 3.03% | 29.80% | 10/05 |  
| 阿拉伯市場 | 726.76 | 0.01% | 20.18% | 10/05 |  |