| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 黃金 | 667.50 | +2.90 | +0.44% | 5:22 |  
| 銀 | 13.00 | +0.07 | +0.54% | 5:22 |  
| 白金 | 1287.00 | 0.00 | 0.00% | 22:42 |  
| 鈀 | 365.00 | 0.00 | 0.00% | 21:46 |  
| 銅 | 3.6691 | +0.0023 | +0.06% | 2:43 |  
| 鎳 | 14.2481 | +0.0000 | +0.00% | 2:42 |  
| 鋁 | 1.2123 | +0.0000 | +0.00% | 2:42 |  
| 鋅 | 1.6169 | +0.0000 | +0.00% | 2:42 |  
| 鉛 | 1.4591 | +0.0000 | +0.00% | 2:42 |  
| 黃金期貨 | 675.900 | -3.400 | -0.50% | 1:38 |  
| 銀期貨 | 12.955 | -0.062 | -0.48% | 1:36 |  
| 銅期貨 | 8137.000 | 194.000 | 2.44% | 07/31 |  
| 天然氣期 | 6.352 | 0.161 | 2.60% | 08/01 |  
| 布蘭特油期 | 75.350 | -1.700 | -2.21% | 3:23 |  
| WTI原油期 | 76.530 | -1.680 | -2.15% | 08/01 |  
| 玉米期貨 | 336.000 | -6.250 | -1.83% | 08/01 |  
| 小麥期貨 | 636.000 | 6.000 | 0.95% | 2:15 |  
| 可可粉期 | 1917.000 | -25.000 | -1.29% | 0:22 |  
| 大豆期貨 | 848.750 | -8.750 | -1.02% | 08/01 |  
| 咖啡C期 | 113.100 | -1.200 | -1.05% | 0:59 |  
| 十一號糖 | 10.280 | -0.050 | -0.48% | 1:05 |  
| 二號棉期 | 64.260 | -0.640 | -0.99% | 2:26 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 歐元/美元 | 1.3677 | 0.0009 | 0.07% | 5:53 |  
| 英鎊/美元 | 2.0322 | -0.0003 | -0.01% | 5:53 |  
| 美元/瑞士法郎 | 1.2034 | -0.0010 | -0.08% | 5:53 |  
| 美元/俄盧布 | 25.5790 | -0.0060 | -0.02% | 5:53 |  
| 美元/匈牙利幣 | 183.8700 | -0.3300 | -0.18% | 5:53 |  
| 美元/土耳其幣 | 1.2858 | 0.0000 | 0.00% | 08/01 |  
| 美元/南非幣 | 7.1004 | -0.0020 | -0.03% | 5:53 |  
| 美元/日圓 | 118.8700 | -0.0860 | -0.07% | 5:52 |  
| 美元/人民幣 | 7.5705 | 0.0000 | 0.00% | 08/01 |  
| 美元/港幣 | 7.8294 | -0.0002 | -0.00% | 5:32 |  
| 美元/台幣 | 32.9000 | 0.0000 | 0.00% | 08/01 |  
| 美元/韓圜 | 923.7500 | 0.0000 | 0.00% | 08/01 |  
| 美元/泰銖 | 29.8750 | 0.0250 | 0.08% | 5:07 |  
| 美元/新元 | 1.5176 | 0.0004 | 0.03% | 5:53 |  
| 美元/馬來幣 | 3.4645 | 0.0000 | 0.00% | 08/01 |  
| 美元/印尼盾 | 9252.5000 | 0.0000 | 0.00% | 08/01 |  
| 美元/印度盧比 | 40.4560 | 0.0000 | 0.00% | 08/01 |  
| 澳幣/美元 | 0.8564 | 0.0006 | 0.07% | 5:53 |  
| 紐幣/美元 | 0.7664 | 0.0000 | 0.01% | 5:53 |  
| 美元/巴西幣 | 1.8920 | 0.0000 | 0.00% | 08/01 |  
| 美元/墨披索 | 10.9450 | 0.0000 | 0.00% | 5:52 |  
| 美元/加幣 | 1.0560 | -0.0001 | -0.01% | 5:53 |  |  | 
| MSCI 指數 |  
| MSCI | 指數 | 漲跌 | YTD | 日期 |  
| 金磚四國 | 338.47 | -2.86% | 19.29% | 08/01 |  
| 中國 | 66.28 | -3.87% | 27.31% | 08/01 |  
| 印度 | 460.46 | -4.24% | 17.87% | 08/01 |  
| 俄羅斯 | 1223.28 | -2.75% | -2.16% | 08/01 |  
| 巴西 | 2948.67 | -0.94% | 33.70% | 08/01 |  
| 菲律賓 | 325.40 | -3.38% | 23.62% | 08/01 |  
| 墨西哥 | 6053.69 | -2.61% | 10.40% | 08/01 |  
| 新興市場 | 1074.65 | -3.43% | 17.75% | 08/01 |  
| 新興亞洲 | 447.49 | -4.38% | 20.47% | 08/01 |  
| 新興東歐 | 317.51 | -2.59% | 2.61% | 08/01 |  
| 新興拉美 | 3748.93 | -1.46% | 25.14% | 08/01 |  
| 歐洲小型 | 328.85 | -1.58% | 9.55% | 08/01 |  
| 日本小型 | 101.06 | -1.63% | -1.01% | 08/01 |  
| 美國小型 | 295.55 | -0.05% | -1.21% | 08/01 |  
| 世界小型 | 247.43 | -1.18% | 4.68% | 08/01 |  
| 日本 | 3216.65 | -1.73% | 0.26% | 08/01 |  
| 香港 | 7883.53 | -2.86% | 8.74% | 08/01 |  
| 阿拉伯市場 | 693.42 | -0.62% | 14.67% | 08/01 |  |