| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 黃金 | 672.70 | -0.40 | -0.06% | 5:50 |  
| 銀 | 13.25 | -0.03 | -0.23% | 5:10 |  
| 白金 | 1300.00 | +1.00 | +0.08% | 5:04 |  
| 鈀 | 372.00 | 0.00 | 0.00% | 20:00 |  
| 銅 | 3.7247 | -0.0266 | -0.71% | 0:49 |  
| 鎳 | 23.0712 | +0.1588 | +0.70% | 0:41 |  
| 鋁 | 1.2821 | -0.0045 | -0.35% | 0:40 |  
| 鋅 | 1.7265 | -0.0067 | -0.39% | 0:41 |  
| 鉛 | 0.9284 | +0.0151 | +1.67% | 0:14 |  
| 黃金期貨 | 675.100 | -2.200 | -00.32% | 1:42 |  
| 銀期貨 | 13.335 | -0.035 | -00.26% | 1:33 |  
| 銅期貨 | 8048.000 | 242.000 | 03.10% | 05/01 |  
| 天然氣期 | 7.730 | 0.012 | 00.16% | 2:41 |  
| WTI原油期 | 63.680 | -0.720 | -01.12% | 2:47 |  
| 玉米期貨 | 382.000 | 4.500 | 01.19% | 05/02 |  
| 小麥期貨 | 493.500 | -7.500 | -01.50% | 2:15 |  
| 可可粉期 | 1855.000 | 21.000 | 01.15% | 0:23 |  
| 大豆期貨 | 748.500 | -7.750 | -01.02% | 05/02 |  
| 咖啡C期 | 104.700 | -0.150 | -00.14% | 1:15 |  
| 十一號糖 | 9.140 | 0.000 | 00.00% | 1:10 |  
| 二號棉期 | 48.620 | 0.400 | 00.83% | 2:26 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 歐元/美元 | 1.3594 | -0.0010 | -0.0772% | 4:53 |  
| 英鎊/美元 | 1.9895 | -0.0092 | -0.4603% | 4:53 |  
| 美元/瑞士法郎 | 1.2138 | -0.0009 | -0.0720% | 4:52 |  
| 美元/俄盧布 | 25.7420 | 0.0080 | 0.0313% | 4:53 |  
| 美元/匈牙利幣 | 181.7150 | -0.7800 | -0.4274% | 4:52 |  
| 美元/土耳其幣 | 1.3550 | 0.0001 | 0.0074% | 4:39 |  
| 美元/南非幣 | 7.0179 | -0.0111 | -0.1579% | 4:53 |  
| 美元/日圓 | 120.1650 | 0.3050 | 0.2545% | 4:52 |  
| 美元/人民幣 | 7.7055 | -0.0010 | -0.0130% | 3:13 |  
| 美元/港幣 | 7.8218 | 0.0000 | 0.0000% | 4:53 |  
| 美元/台幣 | 33.3350 | -0.0300 | -0.0899% | 3:46 |  
| 美元/韓圜 | 930.5000 | -1.0000 | -0.1074% | 1:29 |  
| 美元/泰銖 | 32.6700 | -0.2600 | -0.7896% | 4:27 |  
| 美元/新元 | 1.5258 | 0.0053 | 0.3486% | 4:53 |  
| 美元/馬來幣 | 3.4220 | 0.0000 | 0.0000% | 23:05 |  
| 美元/印尼盾 | 9074.0000 | -10.5000 | -0.1156% | 4:00 |  
| 美元/印度盧比 | 41.1900 | 0.0000 | 0.0000% | 04/30 |  
| 澳幣/美元 | 0.8250 | -0.0025 | -0.2991% | 4:53 |  
| 紐幣/美元 | 0.7377 | -0.0030 | -0.3983% | 4:53 |  
| 美元/巴西幣 | 2.0185 | -0.0155 | -0.7620% | 4:53 |  
| 美元/墨披索 | 10.9160 | -0.0199 | -0.1820% | 4:53 |  
| 美元/加幣 | 1.1087 | -0.0023 | -0.2052% | 4:53 |  |  | 
| MSCI 指數 |  
| MSCI | 指數 | 漲跌 | YTD | 日期 |  
| 金磚四國 | 293.494 | 0.422% | 3.44% | 5/2 |  
| 中國 | 52.513 | -0.216% | 0.864% | 5/2 |  
| 印度 | 421.591 | -0.055% | 7.924% | 5/2 |  
| 俄羅斯 | 1182.108 | 0.29% | -5.453% | 5/2 |  
| 巴西 | 2493.217 | 1.486% | 13.049% | 5/2 |  
| 新興市場 | 975.123 | 0.617% | 6.845% | 5/2 |  
| 新興亞洲 | 389.021 | 0.399% | 4.726% | 5/2 |  
| 新興東歐 | 307.148 | 0.579% | -0.738% | 5/2 |  
| 新興拉美 | 3361.019 | 1.289% | 12.196% | 5/2 |  
| 世界 | 393.135 | 0.63% | 6.893% | 5/2 |  
| 歐洲 | 580.494 | 0.496% | 9.209% | 5/2 |  
| 遠東ex日本 | 446.802 | 0.629% | 4.977% | 5/2 |  
| 中華 | 294.738 | 0.316% | 1.848% | 5/2 |  
| 歐洲小型 | 339.026 | 0.296% | 12.943% | 5/2 |  
| 日本小型 | 104.225 | 0.215% | 2.087% | 5/2 |  
| 美國小型 | 317.636 | 1.611% | 6.17% | 5/2 |  
| 世界小型 | 257.341 | 0.964% | 8.87% | 5/2 |  
| 日本 | 3227.023 | 0.357% | 0.584% | 5/2 |  
| 香港 | 7474.777 | 0.979% | 3.103% | 5/2 |  
| 世界能源 | 253.48 | 2.48 | 0.99% | 05/02 |  
| 世界原料 | 255.35 | 2.87 | 1.14% | 05/02 |  |