| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 黃金 | 665.30 | +5.50 | +0.83% | 5:12 |  
| 銀 | 13.31 | -0.02 | -0.15% | 5:43 |  
| 白金 | 1236.00 | +2.00 | +0.16% | 4:31 |  
| 鈀 | 356.00 | +3.00 | +0.86% | 4:27 |  
| 銅 | 3.0383 | +0.0014 | +0.04% | 2:23 |  
| 鎳 | 21.6666 | +0.0000 | +0.00% | 2:23 |  
| 鋁 | 1.2645 | +0.0000 | +0.00% | 2:48 |  
| 鋅 | 1.4415 | +0.0000 | +0.00% | 2:23 |  
| 鉛 | 0.8902 | +0.0000 | +0.00% | 2:23 |  
| 黃金期貨 | 665.600 | 6.700 | 01.02% | 1:38 |  
| 銀期貨 | 13.320 | -0.050 | -00.37% | 1:35 |  
| 銅期貨 | 6696.000 | 25.000 | 00.37% | 03/20 |  
| 天然氣期 | 7.160 | 0.250 | 03.62% | 3:01 |  
| WTI原油期 | 59.610 | 0.360 | 00.61% | 2:47 |  
| 玉米期貨 | 409.750 | 4.500 | 01.11% | 03/21 |  
| 小麥期貨 | 465.500 | 2.750 | 00.59% | 2:15 |  
| 可可粉期 | 1894.000 | 30.000 | 01.61% | 0:30 |  
| 大豆期貨 | 766.500 | 1.750 | 00.23% | 03/21 |  
| 咖啡C期 | 112.500 | 3.200 | 02.93% | 1:18 |  
| 十一號糖 | 10.190 | -0.040 | -00.39% | 1:23 |  
| 二號棉期 | 53.110 | -0.190 | -00.36% | 2:22 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 歐元/美元 | 1.3384 | 0.0067 | 0.5012% | 4:53 |  
| 英鎊/美元 | 1.9677 | 0.0062 | 0.3181% | 4:53 |  
| 美元/瑞士法郎 | 1.2097 | -0.0020 | -0.1651% | 4:53 |  
| 美元/俄盧布 | 25.9750 | -0.0491 | -0.1887% | 4:53 |  
| 美元/匈牙利幣 | 183.6300 | -1.5650 | -0.8451% | 4:53 |  
| 美元/土耳其幣 | 1.3826 | -0.0188 | -1.3380% | 4:51 |  
| 美元/南非幣 | 7.2740 | -0.1165 | -1.5764% | 4:53 |  
| 美元/日圓 | 117.5950 | 0.3050 | 0.2600% | 4:53 |  
| 美元/人民幣 | 7.7330 | -0.0045 | -0.0582% | 4:38 |  
| 美元/港幣 | 7.8108 | -0.0014 | -0.0173% | 4:53 |  
| 美元/台幣 | 33.1550 | 0.0200 | 0.0604% | 3:31 |  
| 美元/韓圜 | 938.0000 | -3.3000 | -0.3506% | 0:07 |  
| 美元/泰銖 | 32.0000 | -0.7000 | -2.1407% | 4:47 |  
| 美元/新元 | 1.5212 | -0.0058 | -0.3766% | 4:53 |  
| 美元/馬來幣 | 3.4740 | -0.0225 | -0.6435% | 0:07 |  
| 美元/印尼盾 | 9132.0000 | -23.0000 | -0.2512% | 4:01 |  
| 美元/印度盧比 | 43.4450 | -0.3050 | -0.6971% | 19:35 |  
| 澳幣/美元 | 0.8080 | 0.0046 | 0.5663% | 4:53 |  
| 紐幣/美元 | 0.7100 | 0.0036 | 0.5167% | 4:53 |  
| 美元/巴西幣 | 2.0550 | -0.0222 | -1.0711% | 4:53 |  
| 美元/墨披索 | 11.0080 | -0.1079 | -0.9707% | 4:53 |  
| 美元/加幣 | 1.1560 | -0.0057 | -0.4907% | 4:53 |  |  | 
| MSCI 指數 |  
| MSCI | 指數 | 漲跌 | YTD | 日期 |  
| 金磚四國 | 273.403 | 1.658% | -3.641% | 3/21 |  
| 中國 | 49.318 | 0.788% | -5.271% | 3/21 |  
| 印度 | 373.244 | 2.194% | -4.452% | 3/21 |  
| 俄羅斯 | 1153.025 | 1.143% | -7.779% | 3/21 |  
| 巴西 | 2272.859 | 2.778% | 3.057% | 3/21 |  
| 新興市場 | 909.224 | 1.204% | -0.375% | 3/21 |  
| 新興亞洲 | 365.461 | 0.797% | -1.616% | 3/21 |  
| 新興東歐 | 292.447 | 1.033% | -5.489% | 3/21 |  
| 新興拉美 | 3116.787 | 2.717% | 4.043% | 3/21 |  
| 世界 | 374.177 | 1.035% | 1.738% | 3/21 |  
| 歐洲 | 539.735 | 0.539% | 1.541% | 3/21 |  
| 遠東ex日本 | 423.238 | 0.783% | -0.56% | 3/21 |  
| 中華 | 279.276 | 0.948% | -3.495% | 3/21 |  
| 歐洲小型 | 318.010 | 1.053% | 5.942% | 3/21 |  
| 日本小型 | 105.848 | -0.429% | 3.677% | 3/21 |  
| 美國小型 | 306.284 | 1.723% | 2.375% | 3/21 |  
| 世界小型 | 246.057 | 1.017% | 4.096% | 3/21 |  
| 日本 | 3300.951 | -0.429% | 2.888% | 3/21 |  
| 香港 | 7159.470 | 1.142% | -1.247% | 3/21 |  
| 世界能源 | 229.53 | 3.18 | 1.41% | 03/21 |  
| 世界原料 | 244.27 | 2.04 | 0.84% | 03/21 |  |