| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 黃金 | 658.80 | -0.10 | -0.02% | 5:12 |  
| 銀 | 13.32 | +0.01 | +0.08% | 5:12 |  
| 白金 | 1232.00 | -2.00 | -0.16% | 4:27 |  
| 鈀 | 355.00 | 0.00 | 0.00% | 2:08 |  
| 銅 | 3.0292 | +0.0045 | +0.15% | 2:35 |  
| 鎳 | 21.4927 | -0.0227 | -0.11% | 2:35 |  
| 鋁 | 1.2608 | -0.0077 | -0.61% | 4:24 |  
| 鋅 | 1.4650 | +0.0000 | +0.00% | 2:01 |  
| 鉛 | 0.8873 | -0.0045 | -0.51% | 2:08 |  
| 黃金期貨 | 659.000 | 4.700 | 00.72% | 1:38 |  
| 銀期貨 | 13.370 | 0.137 | 01.04% | 1:36 |  
| 銅期貨 | 6671.000 | 26.000 | 00.39% | 03/19 |  
| 天然氣期 | 6.910 | 0.063 | 00.92% | 03/20 |  
| WTI原油期 | 59.250 | -0.450 | -00.75% | 03/20 |  
| 玉米期貨 | 405.250 | 7.250 | 01.82% | 03/20 |  
| 小麥期貨 | 462.750 | 7.750 | 01.70% | 2:15 |  
| 可可粉期 | 1864.000 | 86.000 | 04.84% | 0:39 |  
| 大豆期貨 | 764.750 | 5.250 | 00.69% | 03/20 |  
| 咖啡C期 | 109.300 | -0.950 | -00.86% | 1:04 |  
| 十一號糖 | 10.230 | 0.010 | 00.10% | 1:22 |  
| 二號棉期 | 53.300 | -0.410 | -00.76% | 2:35 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 時間 |  
| 歐元/美元 | 1.3319 | 0.0017 | 0.1278% | 4:53 |  
| 英鎊/美元 | 1.9614 | 0.0172 | 0.8847% | 4:53 |  
| 美元/瑞士法郎 | 1.2118 | -0.0005 | -0.0412% | 4:53 |  
| 美元/俄盧布 | 26.0260 | -0.0135 | -0.0518% | 4:53 |  
| 美元/匈牙利幣 | 185.1500 | 0.3600 | 0.1948% | 4:53 |  
| 美元/土耳其幣 | 1.4013 | 0.0033 | 0.2360% | 4:49 |  
| 美元/南非幣 | 7.3875 | -0.0573 | -0.7697% | 4:53 |  
| 美元/日圓 | 117.2770 | -0.2475 | -0.2106% | 4:52 |  
| 美元/人民幣 | 7.7375 | 0.0015 | 0.0194% | 1:34 |  
| 美元/港幣 | 7.8122 | 0.0001 | 0.0006% | 4:52 |  
| 美元/台幣 | 33.1350 | 0.0100 | 0.0302% | 0:53 |  
| 美元/韓圜 | 941.3000 | -2.3500 | -0.2490% | 0:05 |  
| 美元/泰銖 | 32.7900 | 0.0450 | 0.1374% | 4:25 |  
| 美元/新元 | 1.5265 | 0.0006 | 0.0426% | 4:53 |  
| 美元/馬來幣 | 3.4965 | -0.0040 | -0.1143% | 2:03 |  
| 美元/印尼盾 | 9155.0000 | -67.0000 | -0.7265% | 4:00 |  
| 美元/印度盧比 | 43.7500 | -0.3300 | -0.7486% | 20:14 |  
| 澳幣/美元 | 0.8036 | 0.0036 | 0.4563% | 4:53 |  
| 紐幣/美元 | 0.7063 | 0.0044 | 0.6269% | 4:53 |  
| 美元/巴西幣 | 2.0780 | 0.0002 | 0.0120% | 4:53 |  
| 美元/墨披索 | 11.1130 | -0.0246 | -0.2204% | 4:53 |  
| 美元/加幣 | 1.1616 | -0.0156 | -1.3251% | 4:53 |  |  | 
| MSCI 指數 |  
| MSCI | 指數 | 漲跌 | YTD | 日期 |  
| 金磚四國 | 268.944 | 0.399% | -5.213% | 3/20 |  
| 中國 | 48.933 | 0.546% | -6.011% | 3/20 |  
| 印度 | 365.230 | 1.336% | -6.504% | 3/20 |  
| 俄羅斯 | 1139.999 | -1.152% | -8.821% | 3/20 |  
| 巴西 | 2211.425 | 1.251% | 0.272% | 3/20 |  
| 新興市場 | 898.407 | 0.522% | -1.56% | 3/20 |  
| 新興亞洲 | 362.570 | 0.453% | -2.394% | 3/20 |  
| 新興東歐 | 289.457 | -0.951% | -6.455% | 3/20 |  
| 新興拉美 | 3034.347 | 1.453% | 1.291% | 3/20 |  
| 世界 | 370.343 | 0.686% | 0.696% | 3/20 |  
| 歐洲 | 536.840 | 0.64% | 0.996% | 3/20 |  
| 遠東ex日本 | 419.949 | 0.313% | -1.332% | 3/20 |  
| 中華 | 276.653 | 0.476% | -4.402% | 3/20 |  
| 歐洲小型 | 314.696 | 0.388% | 4.838% | 3/20 |  
| 日本小型 | 106.304 | 1.153% | 4.123% | 3/20 |  
| 美國小型 | 301.096 | 0.817% | 0.641% | 3/20 |  
| 世界小型 | 243.579 | 0.725% | 3.048% | 3/20 |  
| 日本 | 3315.158 | 1.064% | 3.331% | 3/20 |  
| 香港 | 7078.639 | 0.391% | -2.361% | 3/20 |  
| 世界能源 | 226.35 | 0.84 | 0.37% | 03/20 |  
| 世界原料 | 242.23 | 1.56 | 0.65% | 03/20 |  |